Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TUR-216 | PROTOKOL KURALLARI | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Protokol kurallarını öğretmek
1 | Protokol kurallarını öğrenir |
2 | İş hayatında karşılaşacağı protokol kurallarını öğrenir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Protokol kavramı, oluşumu, temel öğeleri, protokolün tarihçesi, temel protokol kuralları, protokol listeleri, kurumsal ve mesleki protokol, terbiye, nezaket ve zerafet kavramları, kurum ve kuruluşlarda uygulanan protokol kuralları, kurumsal etkinliklerde uygulanan protokol kuralları, toplantılarda oturma protokolü, toplantı dokümanları, ikram, mönü hazırlanması, toplantıda not tutma, rapor ve karar hazırlama, çiçek gönderme ve tebrik ve özür mektubu hazırlama, ziyaretçilerle ilgilenme, sekreterin temsil görevinde uygulayacağı protokol kuralları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Protokol kavramı, oluşumu, temel öğeleri, | ||
2 | Protokolun Tarihçesi | ||
3 | Temel protokol kuralları | ||
4 | Protokol listeleri | ||
5 | Kurumsal ve mesleki protokol-I | ||
6 | Kurumsal ve mesleki protokol-II | ||
7 | Terbiye, nezaket ve zerafet kavramları ve sosyal çevre | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Devlet protokolü-I | ||
10 | Devlet protokolü-II | ||
11 | Kurum ve kuruluşlarda uygulanan protokol kuralları | ||
12 | Kurumsal etkinliklerde uygulanan protokol kuralları | ||
13 | Toplantılarda oturma protokolü, toplantı dökümanları | ||
14 | Toplantı faaliyetleri (ikram, mönü hazırlanması, toplantıda not tutma, rapor ve karar hazırlama vb) | ||
15 | Sekreterya protokolü | ||
16 | Final |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 3 | 1 | 3 |
Derse Katılım | 15 | 2 | 30 |
Bireysel Çalışma | 15 | 1 | 15 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |