Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SEC-213 | ADLİ BİLİMLER VE OLAY YERİ KORUMA | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Olay yeri inceleme/koruma ve adli bilimler hakkında temel bilgilere sahip olmak
Doç.Dr. Bayram YÜKSEL
1 | Adli Bilimleri Tanıma |
2 | Olay Yerini Korumayı Öğrenme |
3 | Olay Yeri İnceleme Uzmanlarının Görev Sorumluluklarını Bilme |
İkinci Öğretim
Yok
Yok
Adli Bilimlere Giriş, Bulgu Çeşitleri, Olay Yeri İnceleme Uzmanlarının Görev ve Yetkileri, Özel Güvenlik Görevlisinin Delil Koruma Yetkisi ve Görevleri, Olay Yeri Korumada Genel Kollukla İlişkiler, Uyuşturucu ve Yasadışı Maddeler, Patlayıcıve Yangın Başlatıcı Maddeler, Diğer Adli Kimyasal Bulgular, Adli Biyolojik Bulgular, Adli Balistik Bulguları, Adli Bilişim Bulguları, Adli Belge Bulguları, Parmak İzi, Adli Fotoğraflama
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Adli Bilimlere Giriş | ||
2 | Adli Bulgu Tanımı ve Çeşitleri | ||
3 | Olay Yeri İnceleme Uzmanlarının Yetki ve Sorumlukları | ||
4 | Özel Güvenlik Görevlilerinin Delil Koruma Yetki ve Sorumluluklar | ||
5 | Olay Yerinde Kalabalıkla Mücadele Yöntemleri | ||
6 | Olay Yeri Korumasında Genel Kollukla İlişkiler | ||
7 | Adli Fotoğraflama | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Uyuşturucu ve Yasadışı Maddeler | ||
10 | Patlayıcı, Kundaklayıcı, Yangın Başlatıcı Maddeler | ||
11 | Diğer Adli Kimyasal Bulgular (Toprak, Cam, Lif, Plastik vb) | ||
12 | Adli Biyolojik Bulgular (DNA, Kan, Tükürük, Saç vb) | ||
13 | Adli Balistik Bulgular (Silah ve parçaları, kovan, fişek, çekirdek vd) | ||
14 | Adli Bilişim Bulguları (Bilgisayarlar, Tabletler, Telefonlar, Harici ve Dahili Bellekler, vd) | ||
15 | Türkiye’de Adli/Kriminal İncelemeler | ||
16 | Dönem Sonu Sınavı |
Olay Yeri İnceleme / Adli Bilimler - Carol Ballard
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 15 | 1 | 15 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Beyin Fırtınası | 7 | 1 | 7 |
Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 15 | 1 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Ev Ödevi | 20 | 1 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |