Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
CGP.UYG.206 | STAJ | Ders | 2 | 3 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilerimiz 3+1 eğitim modeline uygun olarak üçüncü ya da dördüncü yarıyıl okul öncesi eğitim kurumuna ya da özel eğitim kurumlarına işyeri eğitimine gitmektedir.
Gülsüm Düşek, Derya Kelleci, Hatice Güler, Derya Su, Birol Güner
1 | okul öncesi eğitim ya da özel eğitim kurumlarında uygulama yapma becerisi kazanmaktır. |
İkinci Öğretim
İş yeri eğitimine gidebilmek için öğrencinin akademik ortalamasının en az 1.80 olması gerekmektedir.
Yok
Okul öncesi eğitim kurumlarında ya da özel eğitim kurumlarında gözlem ve uygulama yapmayı , planlar hazırlama ve uygulamayı içermektedir.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | gözlem yapma | ||
2 | Okul öncesi eğitim/özel eğitim kurumlarında uygulama yapma | ||
3 | Okul öncesi eğitim/özel eğitim kurumlarında uygulama yapma | ||
4 | Okul öncesi eğitim/özel eğitim kurumlarında uygulama yapma | ||
5 | Okul öncesi eğitim/özel eğitim kurumlarında uygulama yapma | ||
6 | Okul öncesi eğitim/özel eğitim kurumlarında uygulama yapma | ||
7 | ara dönem sınavı | ||
8 | Okul öncesi eğitim/özel eğitim kurumlarında uygulama yapma | ||
9 | Okul öncesi eğitim/özel eğitim kurumlarında uygulama yapma | ||
10 | Okul öncesi eğitim/özel eğitim kurumlarında uygulama yapma | ||
11 | Okul öncesi eğitim/özel eğitim kurumlarında uygulama yapma | ||
12 | Okul öncesi eğitim/özel eğitim kurumlarında uygulama yapma | ||
13 | Okul öncesi eğitim/özel eğitim kurumlarında uygulama yapma | ||
14 | Okul öncesi eğitim/özel eğitim kurumlarında uygulama yapma |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Rapor Sunma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
var
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 7 | 7 |
Gözlem | 1 | 8 | 8 |
Rapor Hazırlama | 1 | 4 | 4 |
Bireysel Çalışma | 9 | 10 | 90 |
Rapor | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 119 |
ÖÇ 1 |