Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
AFET-213 | KBRN (KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER) | Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehditleri tanıtmak ve bunlara karşı önlemleri göstermek
Halim Büyükuslu
1 | KBRN Tanım ve Kavramlar |
2 | Halk Sağlığı ve KBRN İlişkisi |
3 | KBRN Savunması |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kimyasal Savunma ve Güvenlik, Biyolojik Savunma ve Güvenlik, Radyolojik/Nükleer Savunma ve Güvenlik, Kitle İmha Silahları, Halk Sağlığı ve KBRN İlişkisi, KBRN Savaş Ajanlarının Tespiti, Teşhisi ve İzlenmesi, KBRN Savunma Prensipleri ve Bileşenleri, KBRN Savunma ve Güvenlik Mevzuatı
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Halk Sağlığı ve KBRN İlişkisi | ||
2 | Kimyasal Savunma ve Güvenlik-I | ||
3 | Kimyasal Savunma ve Güvenlik-II | ||
4 | Biyolojik Savunma ve Güvenlik-ı | ||
5 | Biyolojik Savunma ve Güvenlik-II | ||
6 | Radyolojik/Nükleer Savunma ve Güvenlik-I | ||
7 | Radyolojik/Nükleer Savunma ve Güvenlik-II | ||
8 | Vize Sınavı | ||
9 | KBRN Savaş Ajanlarının Tespiti, Teşhisi ve İzlenmesi | ||
10 | Kitle İmha Silahları-I | ||
11 | Kitle İmha Silahları-II | ||
12 | KBRN Savaş Ajanlarının Tespiti, Teşhisi ve İzlenmesi-II | ||
13 | KBRN Savunma Prensipleri ve Bileşenleri | ||
14 | KBRN Savunma Prensipleri ve Bileşenleri-II | ||
15 | KBRN Savunma ve Güvenlik Mevzuatı | ||
16 | Final Sınavı |
T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3735
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Beyin Fırtınası | 20 | 1 | 20 |
Bireysel Çalışma | 20 | 1 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 30 | 1 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Ev Ödevi | 5 | 1 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 87 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |