Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İKT.430 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Ders | 4 | 8 | 6,00 |
Lisans
Türkçe
Türkiye Ekonomisinin, makro göstergeler dikkate alınarak değerlendirilmesi ve tartışılması,
Dr. Öğr. Üyesi Emek Aslı CİNEL
1 | Öğrenilen çıktıları kullanabilme |
2 | Türkiye’nin ekonomik sorunları fark etme ve çözüm yolları ve öneriler geliştirme |
3 | Kamu Ekonomisinde Gelişmeler |
4 | Temel Sektörlerde Gelişmeler I: Tarım Sektörü |
5 | Temel Sektörlerde Gelişmeler II: Sanayi Sektörü |
6 | Temel Sektörlerde Gelişmeler III: Hizmetler Sektörü |
7 | Türkiye'de Finansal Yapı, Krizler Ve Ekonomik İstikrar Kararları |
8 | Ödemeler Dengesi, Dış Borçlar ve Döviz Piyasası |
9 | Türkiye'de Milli Gelir, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk |
10 | Finansal ve Mali Piyasalar |
11 | Türkiye Ekonomisinin Temel Sorunları |
12 | Türkiye Ekonomisinin Temel Makroekonomik Göstergeleri |
13 | Türkiye Ekonomisinin Temel Sorunları |
14 | Türkiye Ekonomisinin Tarihsel Gelişimi |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Türkiye ekonomisinin sektörel, konjonktürel ve politik değişiminin incelenmesi, yapısal dönüşümleri ortaya koymak
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dersin tanıtımı ve kullanılan yöntemlerin incelenmesi | ||
2 | Cumhuriyetin osmanlı devletinden aldığı Ekonomik miras, cumhuriyetin ilk on yılı | ||
3 | Devletci sanayileşme dönemi ve İkinci dünya savaşı yılları | ||
4 | 1950-1960 dönemi | ||
5 | 1960-1977 dönemi | ||
6 | 24 ocak 1984 istikrar kararları | ||
7 | 1990'lı yıllar | ||
8 | Arasınav | ||
9 | 2000'li yıllar | ||
10 | Tarım sektörü | ||
11 | Sanayi sektörü | ||
12 | Dış ekonomik ilişkiler | ||
13 | Bankacılık sektörü | ||
14 | Kamu maliyesi | ||
15 | Nufus,işgücü ve İstihdam | ||
16 | Gelir dağılımı |
Hüseyin ŞAHİN (2011), Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bursa
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Ev Ödevi | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 24 | 48 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 24 | 48 |
Ev Ödevi | 2 | 12 | 24 |
Toplam İş Yükü (saat) | 178 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |
ÖÇ 6 |
ÖÇ 7 |
ÖÇ 8 |
ÖÇ 9 |
ÖÇ 10 |
ÖÇ 11 |
ÖÇ 12 |
ÖÇ 13 |
ÖÇ 14 |