Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
COĞ.204 | VEJETASYON COĞRAFYASI | Ders | 2 | 4 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Bitkilerin ekolojik şartlarını, bitki formasyonlarını, relikt ve endemik bitkiler ile bitki topluluklarının dünya üzerindeki coğrafi dağılışını kavratmak.
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt AKTAŞ
1 | Bitki formasyonlarının dünyadaki coğrafi dağılışları hakkında bilgi sahibi olunur. |
2 | Bitkilerin ekolojik istekleri hakkında bilgi sahibi olur. |
3 | Flora bölgeleri, relikt ve endemik bitkiler hakkında bilgi sahibi olur. |
4 | Bitki coğrafyasının temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olur. |
5 | Başlıca bitki türleri hakkında bilgi sahibi olur. |
İkinci Öğretim
Yok
Yok
Bitkilerin ekolojik şartları, bitki formasyonları, relikt ve endemik bitkiler ve dünya flora bölgeleri.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Bitki Coğrafyasına Giriş | ||
2 | Bitkilerin Ekolojik Şartları (İklim) | ||
3 | Bitkilerin Ekolojik Şartları (Topografya) | ||
4 | Bitkilerin Ekolojik Şartları (Toprak) | ||
5 | Bitkilerin Ekolojik Şartları (Canlılar) | ||
6 | Bitki Formasyonları (Orman Formasyonu) | ||
7 | Bitki Formasyonları (Ağaççık veya Çalı Formasyonu / Psödomaki, Maki, Garig Formasyonu) | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Bitki Formasyonları (Ağaççık veya Çalı Formasyonu / Psödomaki, Maki, Garig Formasyonu) | ||
10 | Bitki Formasyonları (Ot Formasyonu / Step, Preri, Savan Formasyonu) | ||
11 | Bitki Formasyonları (Alpin Formasyonu, Tundra Formasyonu, Çöl Formasyonu) | ||
12 | Bitki Topluluklarında Alan Parçalanmaları | ||
13 | Relikt ve Endemik Bitkiler | ||
14 | Flora Bölgeleri | ||
15 | Final Sınavı |
Atalay, İ. (1994). Türkiye vejetasyon coğrafyası. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. Atalay, İ. (1983).Türkiye vejetasyon coğrafyasına giriş. İzmir: Ticaret Matbaacılık T. A. Ş. Erinç, S. (1977). Vejetasyon coğrafyası. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü. Saya, Ö. ve Güney, E. (2014). Türkiye bitki coğrafyası. Ankara: Nobel.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Alan Gezisi | 2 | 6 | 12 |
Makale Kritik Etme | 5 | 9 | 45 |
Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
Ev Ödevi | 4 | 6 | 24 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |