Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
RBSL-116 | GÜNCEL SANAT | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 4,00 |
Lisans
Öğrencinin 1970 sonrası sanat üretimlerine, yeni sanat akımlarına vakıf olması. Günümüzdeki yeni sanat üretimlerini, sanatçıları ve sanat kurumlarını öğrenmesi.
Dr. Öğr. Üyesi Eda Seda TOSUN
1 | Farklı sanat yaklaşımları arasında bağlantı kurmak |
2 | Guncel sanatı yorumlamak |
3 | Guncel sanat ile ilgili farklı kaynakları bir araya getirmek, düzenlemek ve yeni bir bakış açısıyla düzenlemek |
4 | Guncel sanatın disiplinlerarası tavrını kavramak |
Birinci Öğretim
Yok
Güncel ve çağdaş sanatın akım ve tutumları; sanata yön veren uluslararas bienal, trienal ve dokümanter dosyalar ve kavramlar.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dersin işleyişinin ve içeriğinin açıklanması ve Güncel sanat hakkındaki temel okumaların tanıtılması.. | ||
2 | Modern sanat nedir? Güncel Sanat nedir? Aralarındaki temel farklar. | ||
3 | Güncel Sanatın ortaya çıkışı, 1970'li yılların sanat ortamı. | ||
4 | Güncel Sanat ve onu besleyen sanat akımları. Fluxus hareketi ve yeni Avangard. | ||
5 | Güncel Sanat ve onu besleyen sanat akımları, Performans Sanatı ve Video Art. | ||
6 | Güncel Sanat ve yeni sanat üretim malzemeleri. | ||
7 | Güncel Sanat ve yeni üretim malzemelerine devam. | ||
8 | Güncel Sanat ve yeni üretim malzemelerine devam. | ||
9 | Ara sınav | ||
10 | Güncel Sanata yön veren galeriler. | ||
11 | Güncel Sanata yön veren koleksiyoner ve sanat simsarları. | ||
12 | Güncel Sanata yön veren Modern Sanat müzeleri. | ||
13 | Güncel Sanata yön veren uluslararası sanat organizasyonları. | ||
14 | En önemli ulusal ve uluslararası Güncel Sanatçılar. | ||
15 | En önemli ulusal ve uluslararası Güncel Sanatçılar. | ||
16 | Final sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 5 | 40 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 5 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 114 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |