Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
HİT-403 | BİTİRME PROJESİ I | Ders | 4 | 7 | 7,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı; öğrencilere araştırma yapma, kuramsal olarak öğrenilen bilgileri pratiğe geçirme ve çalışmalarını sunma becerisi kazandırmaktır.
Doç. Dr. Ahsen YALIN Dr. Öğr. Üye. Gökhan GÜRBÜZ Dr. Öğr. Üye. Habibe AKÇAY BEKİROĞLU Dr. Öğr. Üye. Anıl Uğur OĞUZCAN
1 | Halkla ilişkilerin planlama ve araştırmaya dayalı olduğunu bilir |
2 | Kampanya ile ilgili olarak analiz edeceği hedef kitleleri bilir |
3 | Kampanya ile ilgili etkinlik stratejilerini belirler |
4 | Kampanya ile ilgili iletişim stratejilerini belirler |
5 | Kampanyanın mali boyutunu, bütçe kalemlerini hazırlar. |
Birinci Öğretim
-
-
Halkla ilişkiler alanında yürütülen çeşitli kampanyaların uygulanmasıyla ilgili konular ele alınır.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Ders izlencesinin tanıtımı | ||
2 | Önceki yıllardan örnek projeler | ||
3 | Uygulanacak konuların belirlenmesi | ||
4 | Başvuru süreçleri | ||
5 | Proje önerisi | ||
6 | Proje içeriğinin belirlenmesi ve hazırlanması | ||
7 | Projenin danışmanla değerlendirilmesi | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Uygulama | ||
10 | Uygulama | ||
11 | Uygulama | ||
12 | Uygulama | ||
13 | Uygulama | ||
14 | Uygulama | ||
15 | Genel değerlendirme | ||
16 | Yarıyıl sonu sınavı | Bitirme projesi teslimi |
Ayla Okay, Aydemir Okay (2001). Halkla İlişkiler, DR Yayınları. Metin Kazancı (2006). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
-
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Tartışma | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Örnek Vaka İncelemesi | 7 | 2 | 14 |
Beyin Fırtınası | 14 | 1 | 14 |
Proje Hazırlama | 7 | 2 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Okuma | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 207 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |