Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GBE-202 | BİYOTEKNOLOJİ | Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Biyoteknolojiye ilişkin genel kavramların aktarılması, biyoteknolojinin çeşitli alanlardaki uygulamalarının tanıtılması ve etik onularında temel bilgi kazandırılmasıdır.
Doç.Dr.Kadriye ÖZCAN
1 | Biyoteknolojinin temel kavramlarını öğrenmek |
2 | Farklı disiplinlerdeki biyoteknolojik uygulamaları öğrenmek |
Birinci Öğretim
YOK
Biyoteknolojinin tanımı, tarihçesi ve kronolojisi ,Hayvansal Biyoteknoloji, Bitkisel Biyoteknoloji, Hücre ve Doku Kültürü, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Protein Mühendisliği ve Enzimler, Rekombinant DNA Teknolojisi, Tıbbi biyoteknoloji, Adli bilimlerde biyoteknoloji, Denizel canlılar biyoteknolojisi, Biyoinformatik Biyogüvenlik ve Etik, Biyoteknolojide yasal düzenlemeler
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Biyoteknoloji: Eski ve Yeni | ||
2 | Rekombinant DNA Teknolojisinin Temel Prensipleri | ||
3 | Biyoteknolojik Proteinler | ||
4 | Biyoinformatik | ||
5 | Genomik ve Ötesi | ||
6 | İmmünolojinin Temel İlkeleri | ||
7 | Mikrobiyal Biyoteknoloji | ||
8 | Hayvan Biyoteknolojisi | ||
9 | Tıbbi Biyoteknoloji | ||
10 | Bitki Biyoteknolojisi | ||
11 | Denizel Canlılar Biyoteknolojisi | ||
12 | DNA Profilleme, Adli Tıp ve Diğer Uygulamalar | ||
13 | Biyoteknolojide Yasal Düzenlemeler ve Patentler | ||
14 | Etik ve Biyoteknoloji |
Introduction to Biotechnology, William J. Thieman, Micheal A. Palladino, Pearson Edu. Inc., 2013.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
YOK
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 84 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |