Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MBBEÖ-2 | EĞİTİM PSİKOLOJİSİ | Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı eğitim psikolojisi alanını tanıtarak, öğrencilerin bilişsel, linguistik ve sosyo-duygusal gelişimin öğrenme üzerindeki rol ve etkilerinin farkına varmalarına yardımcı olmak ve öğrenme farlılıklarını incelemelerini sağlamaktadır.
1 | Gelişim ve öğrenmeyle ilişkili kavramları ve temel ilkeleri öğrenebilme |
2 | Bireysel farklılıkların öğretim sürecine ve öğrenme ortamına etkisini açıklayabilme. |
3 | Duyusal, sosyal ve ahlaki gelişim dönemlerini açıklayabilme |
4 | Psikoloji bakış açısı ve yaklaşımları, öğrencilerin mizaç ve kişiliği ile ilişkilendirebilme |
5 | Öğrenme kuramları ve süreçlerine hem teorik hem de uygulama bazlı olarak hakim olabilme |
6 | Öğrenme süreçlerine uygun öğrenme ortamı oluşturabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Eğitim psikolojisinin tanımı, temel kavramlar, gelişim ve öğrenme kavramları ile süreçleri ve etkili öğrenme, gelişim psikolojisinin temel kavramları, insan gelişimindeki risk faktörleri
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Ders izlencelerinin tanıtımı ve ders planının aktarılması | ||
2 | Eğitim psikolojisi ve gelişim ile ilgili genel kavramlar, psikolojinin alt dalları ve yaklaşımları | ||
3 | Gelişimin temel ilkeleri | ||
4 | Bireysel farklılıklar ve istisnai çocuklar | ||
5 | Mizaç | ||
6 | Fiziksel ve motor gelişim | ||
7 | Psikoseksüel gelişim | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Kişiliğin yapısı, savunma mekanizmaları | ||
10 | Güdülenme ve öğrencileri güdüleme yolları | ||
11 | Psiko-sosyal gelişim | ||
12 | Zihinsel gelişim | ||
13 | Piaget’in zihin gelişim kuramı ve dil gelişimi | ||
14 | Ahlaki gelişim | ||
15 | Öğrenme, öğrenme türleri, öğrenme kavramları ve öğrenmeyi etkileyen faktörler | ||
16 | Dönem Sonu Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 4 | 28 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 4 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 88 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |
ÖÇ 6 |