Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MÜZ-126 | ODA MÜZİĞİ-II | Ders | 1 | 2 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Oda Müziği yapıtlarının incelenmesi, birlikte çalmayı öğrenmek, oda müziği repertuarının çağlar boyu gelişimi ve 20. yy. yapıtların tanıtılması ve yorumlanmasını sağlamak.
Öğr. Gör. Betül YETKİN GÜLMEZ
1 | Oda Müziği Eğitim Programını yerine getirme yetisine sahip olur. |
2 | Eğitim Programındaki seçili eserleri teknik ve müzikal anlamda icra eder. |
3 | Sanat ahlakına ve mesleki disipline sahip olma alışkanlığı ve bilincini kazanır. |
4 | Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik pratik çalışmalar yapar. |
5 | Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik teorik çalışmalar yapar. |
6 | Sahne üzerinde çalacağı eserleri, birlikte icra etmesini sağlar. |
7 | Meslektaşlarıyla biraraya gelip icra aşamasında müzikal birliktelik yetisi kazanır. |
Yok
Yok
Klasik dönem oda müziği eserlerinden örneklerin incelenmesi,Seçilen eserlerinin dönemsel özelliklerinin değerlendirilmesi ve repertuar çalışması.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Sonat formundaki eserin genel değerlendirmesi | Performans | |
2 | Yay ve parmak numarası koyma çalışması | Performans | |
3 | Sonatın üçüncü bölümünün dinlenmesi | Performans | |
4 | Sonatın üçüncü bölümünün çalışılması | Performans | |
5 | Sonatın üçüncü bölümünün çalışılması | Performans | |
6 | Sonatın üçüncü bölümünün çalışılması | Performans | |
7 | Sonatın üçüncü bölümünün çalışılması | Performans | |
8 | Sonatın üçüncü bölümünün çalışılması | Performans | |
9 | Sonatın dördüncü bölümünün çalışılması | Performans | |
10 | Sonatın dördüncü bölümünün çalışılması | Performans | |
11 | Sonatın dördüncü bölümünün çalışılması | Performans | |
12 | Sonatın dördüncü bölümünün çalışılması | Performans | |
13 | Sonatın dördüncü bölümünün çalışılması | Performans | |
14 | Sonatın dördüncü bölümünün çalışılması | Performans | |
15 | Sonatın üçüncü ve dördüncü bölümünün çalışılması | Performans | |
16 | Sonatın üçüncü ve dördüncü bölümünün çalışılması | Performans |
W. A. MOZART, L. van BEETHOVEN, J. BRAHMS, C. A. DEBUSSY, G. FAURE, C. FRANCK, Sir E. GRIEG, R. SCHUMANN, F. SCHUBERT, P. HİNDEMİTH, D. SCHOSTAKOVİCH, A. HONEGGER, F. MENDELSSOHN, S. PROKOFİEV, S. RAHCMANİNOV, M. RAVEL, K. HORKY, W. de FESCH, H.P LİNDE, J.M. SPERGER, D. MİLHAUD, B. BRITTEN ´in Sonatları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Uygulama/Pratik | 14 | 4 | 56 |
Bireysel Çalışma | 4 | 1 | 4 |
Performans | 4 | 1 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 66 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |
ÖÇ 6 |
ÖÇ 7 |