Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ULT-404 | TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI | Ders | 4 | 8 | 5,00 |
Lisans
Tehlikeli maddelerin kimyası ile ilgili temel bilgiler, taşınması esnasındaki güvenli elleçleme konuları ve çevresel kuralları öğretmektir.
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe GÜNGÖR
1 | Tehlikeli maddeleri tanımlayarak, kimyasına göre tehlikeli maddeleri sınıflandırabilecektir. |
2 | Tehlikeli madde sınıflarına göre uygun belgeleri tanımlayabilecektir. |
3 | Tehlikeli maddelerin paketleme ve işaretlemelerini anlayabilecektir |
4 | Acil durumlarda tehlikeli maddelerin elleçlemesi konusunda yapılabilecekleri öğrenecektir. |
5 | Tehlikeli maddelerin bertaraf yöntemleri konusunda bilgi sahibi olacaktır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ders içeriği tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili güvenlik yasalarında geçen gereklilikleri, tehlikeli maddelerin paketlenmesi ve işaretlenme kurallarının tanımlanması amaçları düşünülerek düzenlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin kurallara uygun taşıma belgeleri ile ilgili temel konular ve farklı taşımacılık modlarında tehlikeli madde taşımacılığı kurallarına hakim olması amaçlanmaktadı
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Temel kavramlar ve teorik bilgiler | Yok | Yok |
2 | Tehlikeli maddenin tanımlanması | Yok | Yok |
3 | Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf 3 | Yok | Yok |
4 | Sınıf 4, Sınıf 5, Sınıf 6 | Yok | Yok |
5 | Sınıf 7, Sınıf 8, Sınıf 9 | Yok | Yok |
6 | Karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığı | Yok | Yok |
7 | Havayolu ile tehlikeli madde taşımacılığı | Yok | Yok |
8 | Denizyolu ile tehlikeli madde taşımacılığı | Yok | Yok |
9 | Demiryolu ile tehlikeli madde taşımacılığı | Yok | Yok |
10 | Demiryolu ile tehlikeli madde taşımacılığı | Yok | Yok |
11 | Konteynerler ve özellikleri | Yok | Yok |
12 | İşaretler ve işaretleme | Yok | Yok |
13 | Paketmele ve sorumluluklar | Yok | Yok |
14 | Tehlikeli madde taşımacılığında risk yönetimi | Yok | Yok |
15 | Tehlikeli madde taşımacılığında dokümantasyon | Yok | Yok |
16 | Final Sınav | Yok | Yok |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 3 | 14 | 42 |
Tartışma | 1 | 5 | 5 |
Takım/Grup Çalışması | 1 | 5 | 5 |
Bireysel Çalışma | 1 | 24 | 24 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 24 | 24 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 48 | 48 |
Toplam İş Yükü (saat) | 151 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |