Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SEÇ-401 | RUSÇA-V | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Rus kültürü hakkında bilgi vererek, dili eğlenceli ve kültürel aktivitelerle pekiştirmek
Doç.Dr.Bayram KANCA
1 | Rus kültürü hakkında bilgi sahibi olur. |
2 | Rusça filmler ve dizileri analiz edip tartışabilir. |
3 | Rusça şarkı sözlerini anlayabilecek ve şarkı söyleyebilir. |
4 | Rus mutfağı hakkında bilgi sahibi olup, temel tarifleri uygulayabilir. |
5 | Rusça dil oyunları oynayarak kelime dağarcığını genişletebilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Rus kültürü, film ve dizi analizi, müzik ve şarkılar, yemek kültürü, dil oyunları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dersin İzlencesinin Tanıtımı | ||
2 | Rus kültürü ve geleneklerinin tanıtımı | ||
3 | Rusça filmler ve diziler (izleme ve tartışma) | ||
4 | Rusça müzik ve şarkılar (dinleme ve analiz) | ||
5 | Yemek kültürü ve Rus mutfağı (tarifler ve uygulamalar) | ||
6 | Dil oyunları ve aktiviteler (kelime oyunları, bulmacalar) | ||
7 | Rus sanatları ve el sanatları (tanıtım ve pratik) | ||
8 | Rusça hikâye ve masallar (okuma ve anlatım) | ||
9 | Kültürel etkinlikler ve festivaller (tartışma ve araştırma) | ||
10 | Ara sınav | ||
11 | Yerel Rus kültür etkinliklerine katılım | ||
12 | Rekreasyon aktiviteleri (spor ve oyunlar) | ||
13 | Kapsamlı kültürel proje çalışmaları | ||
14 | Kültürel proje sunumları | ||
15 | Rusça tiyatro ve dramalar (izleme ve değerlendirme) | ||
16 | Rusya devlet idari yapılanması | ||
17 | Final Haftası | ||
18 | Final Haftası |
Dersin Öğretim Elemanın Ders Notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Staj Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 120 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |