Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TSSEC-4 | HENTBOL | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Lisans
Bu dersin amacı öğrencilerin hentbol branşına ilişkin oyun kural ve yönetmelik bilgilerine sahip olmasını, temel teknik ve taktik kavramlarının uygun kullanımı hakkında gözlemsel ve uygulama becerileri edinmelerini sağlamaktır.
1 | Oyun kuralları bilgisine hakim olabilme ve bu bilgileri yarışma formatında kullanabilme |
2 | THF yönetmelikleri hakkında bilgi edinebilme |
3 | Hentbolun temel teknik becerilerini bilme ve uygulayabilme |
4 | Grup taktiklerini bilme ve uygulayabilme |
5 | Takım taktiklerini ve takım yönetimini bilme ve uygulayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Hentbol oyun kuralları, oyun sahası, bireysel hücum davranışları, bireysel savunma davranışları, grup hücumu ve savunması, takım hücumu ve savunması
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Ders izlencesinin tanıtımı ve ders planının aktarılması | ||
2 | Hentbolun tanımı ve tarihçesi, oyun ve saha hakkında bilgiler | Oyun ve saha uygulaması | |
3 | Pas atma ve tutma | Pas atma ve tutma çalışmaları | |
4 | Pas çeşitleri | Temel pas ve sıçrayarak pas çalışması | |
5 | Pas çeşitleri | Bilek pası, alttan pas, ense pası ve özel paslar | |
6 | Atış teknikleri | Kale atışları, temel atışlar ve sıçrayarak atışlar | |
7 | Top sürme ve tipleme | Top sürme ve tipleme çalışmaları | |
8 | Ara Sınav | ||
9 | Aldatmalar | Toplu ve topsuz aldatma çalışmaları | |
10 | Bireysel savunma ve kaleci | Bireysel savunma çalışmaları | |
11 | Grup hücumu | Grup hücumu çalışmaları | |
12 | Grup savunması | Grup savunması çalışmaları | |
13 | Takım hücumu | Takım hücumu çalışmaları | |
14 | Takım savunması | Takım savunması çalışmaları | |
15 | THF sicil, lisans ve transfer yönetmelikleri | ||
16 | Dönem Sonu Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 4 | 28 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 4 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 88 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |