| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| IIF-126 | HADİS USULÜ | Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Lisans
Arapça (%30)
Hadis tarihindeki dönemleri, önemli eserleri, şahısları ve hadis usulünün temel kavramlarını tanıtmak, hadis sıhhat kriterlerini öğrenmek
Doç. Dr. Rabia Zahide Damar
| 1 | Hadisin başlangıçtan günümüze kadar geçirdiği aşamaları kavrar. |
| 2 | Hadis Usûlünün temel kavramlarını tanımlar. |
| 3 | Hadis Tarihinin ve usulünün temel meselelerini analiz eder. |
| 4 | Hadis ravilerinin tabakalarını tanır ve cerh ve ta´dil açısından değerlendirir. |
| 5 | Hadisleri sahihlik-zayıflık açısından değerlendirebilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu derste başlangıçtan günümüze hadis usulü, temel konuları, eserleri ve kavramlarıyla incelenecektir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hadis tarihi ve usulüne giriş; Kavramlar, Hadisin Önemi, Sünnet vahiy ilişkisi | ||
| 2 | Hadis ve Sünnetin dindeki yeri | ||
| 3 | Hadis Tarihinde dönemler. | ||
| 4 | Hadisin rivayet biçimleri | ||
| 5 | Rivayet kaynakları | ||
| 6 | Ravi ve özellikleri | ||
| 7 | Ravide aranan nitelikler (adalet, zabt), Ravinin tadili ve cerhi, Ravide cerh ve tadilin birleşmesi, Ravinin cerh ve tadilinde kullanılan lafızlar, Ravinin âdâbı, Ravinin hadis öğrenme yolları | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Hadislerin tasnifi | ||
| 10 | Söyleyeni açısından hadis çeşitleri | ||
| 11 | kabul ve red açısından hadis çeşitleri | ||
| 12 | sıhhati açısından hadis çeşitleri | ||
| 13 | Merdud hadisler; Muallel, Muzdarib, Maklub, Şâz, Munker, Metruk, Mevzu hadis, tarihçesi, hadis uydurma sebepleri, tanıma yolları | ||
| 14 | Muşterek Hadis çeşitleri; Kudsi, Merfu, Mevkuf, Maktu, Musned, Muttasıl, Muanan , Mudrec, Haber-i Vâhid, Meşhur, Aziz, Ferd, Garîb, Musahhaf, Muharref, Mutâbî, Şâhid, Muhkem, Muhtelif | ||
| 15 | Yılsonu sınavı |
İsmail L. Çakan, Hadis Usûlü, Ali Yardım, Hadis I-II Ahmet Yücel, Hadis Usulü Mahmud Tahhan, teysiru mustalahil hadis.
yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 5 | 3 | 3 | 4 |