Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KİM-643 | KRİSTAL KİMYASI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Kristal kimyasının (bağ uzunlukları, bağ kuvvetleri, koordinasyon, kristal simetrisi) temellerini kavratmak
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal YOLCU
1 | Kristal kimyasının temellerinin öğrenilmesi |
2 | Kristal yapısının saptanması hakkında bilgi sahibi olmak |
3 | Kristal örgü hataları hakkında bilgi sahibi olmak |
Yok
Yok
Kristal örgüleri, kristallerde simetri elemanları, kristallerin sınıflandırılması, kristal istiflenme, kristal yapısının saptanması (X-ışınları difraksiyonu, elektron difraksiyonu, nötron difraksiyonu), kristal örgü hataları (yapısal örgü hataları, kimyasal örgü hataları, elektriksel örgü hataları), kristallerin elektronik yapısı (yalıtkanlar, iletkenler, yarı iletkenler, süper iletkenler)
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Kristal örgüleri | ||
2 | Kristallerde simetri elemanları | ||
3 | Kristallerin sınıflandırılması | ||
4 | Kristal istiflenme | ||
5 | Kristal yapısının saptanması | ||
6 | X-ışınları difraksiyonu | ||
7 | X-ışınları difraksiyonu | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Elektron difraksiyonu | ||
10 | Nötron difraksiyonu | ||
11 | Kristal örgü hataları, yapısal örgü hataları | ||
12 | Kimyasal örgü hataları | ||
13 | Elektriksel örgü hataları | ||
14 | Kristallerin elektronik yapısı; yalıtkanlar, iletkenler | ||
15 | Yarı iletkenler, süper iletkenler | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
1. Özkar, S. , Tunalı, N. K. 1999; İnorganik Kimya, Ankara 2. Ölmez H., Yılmaz V.T. 2008; Anorganik Kimya, Marmara Kitabevi 3. X-RAY Difraksiyon Ders kitapları 4. Enstrumental Analiz ders kitapları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Problem Çözümü | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 3 | 18 |
Ev Ödevi | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 177 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |