Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİY-535 | MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Hücrelerin moleküler seviyede incelenmesi ve moleküler yapısı hakkında güncel bilgilerin aktarılması.
Doç.Dr. Hatice KATI
1 | Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin hakkında moleküler seviyelerde detaylı bilgi sahibi olacaklar. |
2 | Moleküler hücre biyolojisinin güncel konuları hakkında detaylı araştırma yapıp bunu sözlü ve rapor şeklinde sunacaklar. |
Yok
Yok
Hücre İnceleme Metotları, Hücrelerin Genel Özellikleri, Hücrenin Yapısı, Hücre İç Yapıları, Hücrelerin Birbirine Tutunması, Nükleik Asitler, Lipid ve Proteinlerin Biyosentezi, Hücre Uyarı Sistemleri, Hücre Bölünmesi, Hücre Zarında Taşınma, Enerji Değişimi.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Hücre İnceleme Metotları | ||
2 | Hücrelerin Genel Özellikleri | ||
3 | Hücrenin Yapısı | ||
4 | Sitoplazma, Çekirdek | ||
5 | Hücre İskeleti | ||
6 | Hücre Bağlantıları | ||
7 | Hücre Dışı Matriks | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Nükleik Asitler | ||
10 | Lipid ve Proteinlerin Biyosentezi | ||
11 | Lipid ve Proteinlerin Biyosentezi | ||
12 | Sunum | ||
13 | Hücre Bölünmesi | ||
14 | Hücre Zarında Taşınma | ||
15 | Enerji Değişimi | ||
16 | Final |
Moleküler Hücre Biyolojisi, Prof. Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ, Kaan Kitabevi, 2006.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 80 |
Rapor Hazırlama | 1 | 10 |
Rapor Sunma | 1 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Tartışma | 5 | 1 | 5 |
Rapor Hazırlama | 1 | 25 | 25 |
Bireysel Çalışma | 10 | 4 | 40 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 4 | 24 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 9 | 4 | 36 |
Toplam İş Yükü (saat) | 174 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |