Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİY-537 | MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Moleküler biyolojide kullanılan metotları öğrenmek.
Prof. Dr. Hatice KATI
1 | Güncel moleküler biyoloji tekniklerini öğrenir. |
2 | Moleküler Biyoloji tekniklerinin güncel bir konusu hakkında detaylı araştırma yapıp bunu sözlü ve rapor şeklinde sunacaklar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler, DNA’nın izolasyonu ve Analizi, RNA’nın İzolasyonu ve Analizi, Bakteri Transformasyonu, DNA’nın Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Çoğaltılması, Nükleik Asit Melezlemesine Dayalı Yöntemler, Proteinlerin İzolasyonu, Analizi ve Saflaştırılması, Enzimatik Analiz ve Aktivite Belirleme Yöntemleri.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler | ||
2 | Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler | ||
3 | DNA’nın izolasyonu ve Analizi | ||
4 | RNA’nın İzolasyonu ve Analizi, Bakteri Transformasyonu | ||
5 | DNA’nın Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Çoğaltılması | ||
6 | Nükleik Asit Melezlemesine Dayalı Yöntemler | ||
7 | Nükleik Asit Melezlemesine Dayalı Yöntemler | ||
8 | Proteinlerin İzolasyonu, Analizi ve Saflaştırılması | ||
9 | Proteinlerin İzolasyonu, Analizi ve Saflaştırılması | ||
10 | Proteinlerin İzolasyonu, Analizi ve Saflaştırılması | ||
11 | Proteinlerin İzolasyonu, Analizi ve Saflaştırılması | ||
12 | Sunum | ||
13 | Enzimatik Analiz ve Aktivite Belirleme Yöntemleri | ||
14 | Enzimatik Analiz ve Aktivite Belirleme Yöntemleri |
Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler, Prof. Dr. Güler TEMİZKAN, Prof. Dr. Nazlı ARDA, 2008.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Tartışma | 5 | 1 | 5 |
Rapor Hazırlama | 1 | 25 | 25 |
Rapor Sunma | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 10 | 4 | 40 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 4 | 24 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 9 | 4 | 36 |
Toplam İş Yükü (saat) | 175 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |