Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİY-541 | KROMOZOMLAR | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Kromozomların yapı ve kalıtımı hakkında bilgi sahibi olmak
Doç. Dr. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU
1 | Kromozomların yapısını ve kromozomların kalıtımdaki rolünü anlar. |
2 | Komozom hasarları hakkında bilgi sahibi olmak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kromozomlar, Mayoz ve mitoz bölünme, Kromozom tipleri, Kromozom bantlama teknikleri, kromozomun ince yapısı
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Kromozomun ince yapısı | ||
2 | Sentromer, telomer, satellit | ||
3 | Sentromerine göre kromozom tipleri | ||
4 | Kromozomların gruplandırılması | ||
5 | Bantlama teknikleri-1 | ||
6 | Bantlama teknikleri-2 | ||
7 | Dev kromozomlar | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Mayoz ve mitoz bölünme | ||
10 | Nukleozom yapısı | ||
11 | Kromozom sayı mutasyonları | ||
12 | Kromozom sayı mutasyonları-2 | ||
13 | Kromozom yapı mutasyonları | ||
14 | Kromozom yapı mutasyonları-2 | ||
15 | Canlılarda kromozom sayıları | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Adrian T. Sumner. Chromosomes: Organization and Function. Blackwell Science Ltd. USA, 2003.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Quiz | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 60 |
Quiz | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 3 | 14 | 42 |
Rapor Hazırlama | 3 | 5 | 15 |
Rapor Sunma | 2 | 5 | 10 |
Makale Yazma | 3 | 5 | 15 |
Makale Kritik Etme | 5 | 2 | 10 |
Bireysel Çalışma | 6 | 7 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 7 | 28 |
Ev Ödevi | 4 | 4 | 16 |
Toplam İş Yükü (saat) | 180 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |