Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
2001105082013 | REKLAM ARAŞTIRMALARI VE KAMPANYALAR | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Derste reklam kampanya örneklerinin incelenecek ve öğrencilerden bir reklam kampanyası oluşturmaları istenecektir. Reklam Kampanyası öncesinde araştırma yapmak konusunda öğrencilerin bilgilenmeleri sağlanacaktır.
Doç. Dr. Ahsen YALIN
1 | Öğrenci, reklam oluşturma sürecini bilir. |
2 | Öğrenci, reklam kampanyası sürecini bilir. |
3 | Öğrenci, reklam ve pazar araştırmaları yapabilir. |
4 | Öğrenci, kampanya ve medya planlamasını yapabilir. |
5 | Öğrenci, kampanya değerlendirmesi yapabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Ders, uygulama ağırlıklı olup reklam oluşturma ve kampanya uygulama aşamalarının öğrenilmesine yönelik çalışmalardan oluşur.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dersin işlenişi hakkında genel bilgilerin verilmesi, Reklam nedir? | ||
2 | Reklamın pazarlamadaki yeri ve önemi, Reklam ve diğer disiplinlerle ilişkisi | ||
3 | Reklamın temel ilkeleri ve çeşitleri | ||
4 | Dünya'da ve Türkiye'de Reklamcılık tarihçesi, gelişimi, bugünü ve geleceği. | ||
5 | Reklamcılık ekolleri, Türk reklamcılar ve reklamcılık ajansları | ||
6 | Reklamda yaratıcılık | ||
7 | Reklam senaryosu, metni, sloganı | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Reklam Analizi (renk, kültür, ... vb.) | ||
10 | Medya unsurları ve reklam (gazete, dergi, TV, radyo, internet...vb.) | ||
11 | Reklam Kampanyası süreci | ||
12 | Uygulama, sunumlar, örnekler | ||
13 | Uygulama, sunumlar, örnekler | ||
14 | Uygulama, sunumlar, örnekler | ||
15 | Uygulama, sunumlar, örnekler |
Elden, Müge. 2009. Reklam ve Reklamcılık. İstanbul Say Yayınları Babacan, Muazzez. 2012. Nedir Bu Reklam? Güncellenmiş 2. Baskı, Beta Yayınları. Hegarty, John. 2014. Reklam - Zekayı Sihre Dönüştürmek. MediaCat Yayıncılık.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Problem Çözümü | 1 | 1 | 1 |
Tartışma | 14 | 1 | 14 |
Soru-Yanıt | 14 | 2 | 28 |
Gösterme | 10 | 1 | 10 |
Örnek Vaka İncelemesi | 4 | 3 | 12 |
Beyin Fırtınası | 14 | 1 | 14 |
Rapor Hazırlama | 1 | 5 | 5 |
Proje Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
Proje Sunma | 1 | 3 | 3 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 4 | 4 |
Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Okuma | 14 | 1 | 14 |
Rapor | 1 | 1 | 1 |
Performans | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü (saat) | 186 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |