Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
2108005322014 | 21.YÜZYIL İÇİN İLERİ MALZEMELER | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Malzemelerde elektriksel ve mangnetik konular hakkında detaylı bilgi sahibi olmak
Prof. Dr. Serkan Eymur
1 | Malzemeleri tanır ve aktüel çalışma alanlarını belirler. |
2 | Malzemeleri teknolojik uygulamalar göre ayırt eder. |
3 | Malzemelerin elektriksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur |
4 | Uygulama alanlarına göre farklı malzeme ve sınıflandırır. |
5 | Malzemelerin manyetik özelliklerini öğrenir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Maddenin yapısı; atomik yapı ve bağlar,Kristal yapılar, Elektriksel iletkenlik,Yarıiletkenlik, öz ve katkılı yarıiletkenler,Taşıyıcı konsantrasyonuna etki eden faktörler,Dielektrik özellikler; ferroelektriklilik,Piezoelektriklilik, piroelektriklilik, Ferromanyetik, Paramanyetik ve Diyamanyetik Malzemeler
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Maddenin yapısına giriş | ||
2 | Atomik yapı ve bağlar,Kristal yapılar, | ||
3 | Örgüde electron: Bloch teoremi | ||
4 | Yarıiletkenler ve yalıtkanlar | ||
5 | Enerji Band yapıları | ||
6 | Isı transferi ve elektriksel iletkenlik | ||
7 | Yarıiletkenlerde homojen olmayan taşıyıcılar | ||
8 | Dielektrik ortamda elektromanyetizma | ||
9 | ARASINAV | ||
10 | Interband soğurumu | ||
11 | Ferromanteyik malzemelerin temelleri | ||
12 | Katı malzemeler ve kalıcı manyetler | ||
13 | İnce filmler ve nanoparçacıklar | ||
14 | Yarıiletken kuantum kuyuları | ||
15 | Uygulamalar |
1. William D. Callister, Jr. Materials Science and Enginnering: An Introduction. John Wiley&Sons, 9. Baskı, 2013 2. Kaşif Onaran, Malzeme Bilimi, Bilim Teknik Yayınevi, 2011.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Seminer | 1 | 3 | 3 |
Bireysel Çalışma | 6 | 4 | 24 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 6 | 3 | 18 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 4 | 16 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 6 | 36 |
Okuma | 4 | 3 | 12 |
Ev Ödevi | 7 | 3 | 21 |
Toplam İş Yükü (saat) | 178 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |