Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FBÖ508 | FETEMM (STEM) EĞİTİMİNE DAYALI ÖĞRENME-ÖĞRETME YAKLAŞIMI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM/STEM) eğitimini ve FeTeMM eğitiminin amaçlarını açıklamak; FeTeMM eğitim programları örneklerini tanıtmak; FeTeMM eğitiminin sınıf içi uygulamalarını yapmak, FeTeMM eğitim programları tasarlamak - geliştirmek ve etkililiğini değerlendirmektir.
Doç. Dr. Fethiye KARSLI BAYDERE
1 | 1. Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) eğitimini ve FeTeMM eğitiminin amaçlarını açıklayabilir. |
2 | FeTeMM eğitim programları örneklerini tanır. |
3 | FeTeMM eğitim programları tasarlayabilir – geliştirebilir ve etkililiğini değerlendirebilir. |
Birinci Öğretim
-
-
1. Öğrencilere FeTeMM eğitiminin tanıtılması 2. FeTeMM eğitiminin amaçlarının açıklanması 3. FeTeMM eğitim programları örneklerinin tanıtılması 4. FeTeMM eğitiminin sınıf içi uygulamalarının yapılması 5. FeTeMM eğitim programları tasarımının yapılması ve geliştirilmesi 6. Geliştirilen programın uygulanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | FeTeMM Eğitiminde Temel Kavramlar | ||
2 | FeTeMM eğitiminin amaçları | ||
3 | FeTeMM’in Bileşenleri | ||
4 | FeTeMM eğitim programları örnekleri | ||
5 | FeTeMM eğitimi ile ilgili literatür taraması | ||
6 | FeTeMM eğitim programı tasarlama | ||
7 | Tasarıların gözden geçirilmesi ve son halinin verilmesi | ||
8 | Veri toplama araçlarının geliştirilmesi | ||
9 | Arasınav | ||
10 | Veri toplama araçlarının ve Geliştirilen FeTeMM eğitim programının sınıfta uygulanması | ||
11 | Geliştirilen FeTeMM eğitim programının etkililiğinin değerlendirilmesi | ||
12 | Araştırma raporunun hazırlanması | ||
13 | Araştırma raporunun sunumu | ||
14 | Dönem sonu sınavı |
[1] Akyıldız, P. (2014). FeTeMM Eğitimine Dayalı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları, Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları, 1. Baskı, PegemA Yayıncılık, Ankara. [2] Corlu, M. S. (2014). FeTeMM eğitimi araştırmaları: Alanda merak edilenler, fırsatlar ve beklentiler [STEM education research: Latest trends, opportunities, and expectations]. Turkish Journal of Educational Research, 3(1), 4-10. [3] Corlu, M. S. (2014). FeTeMM eğitimi araştırmaları: Alanda merak edilenler, fırsatlar ve beklentiler [STEM education research: Latest trends, opportunities, and expectations]. Turkish Journal of Educational Research, 3(1), 4-10.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
-
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
Rehberli Problem Çözümü | 28 | 1 | 28 |
Tartışma | 28 | 1 | 28 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Takım/Grup Çalışması | 14 | 1 | 14 |
Gösterme | 14 | 1 | 14 |
Rapor Hazırlama | 1 | 1 | 1 |
Rapor Sunma | 1 | 1 | 1 |
Proje Hazırlama | 1 | 1 | 1 |
Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Toplantı Başkanlığı Yapma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Ev Ödevi | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 176 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |