Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FBÖ546 | FEN ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Eğitimde kullanılan çağdaş yaklaşımlardan öğrencileri haberdar etmek ve bu yaklaşımlarla ilgili uygulama yaptırmak.
Doç. Dr. Fethiye KARSLI BAYDERE
1 | Eğitimde kullanılan çağdaş yaklaşımları tanıma |
2 | Bu yaklaşımlara yönelik ders etkinlikleri hazırlama |
3 | Hazırladıkları ders etkinliklerini uygulama, değerlendirme ve sunma |
Birinci Öğretim
-
-
Yapılandırmacı öğrenme kuramı, probleme dayalı öğrenme yaklaşımı, proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, istasyonla öğrenme yaklaşımı, bağlam temelli öğrenme yaklaşımı, araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı, STEM eğitim yaklaşımı vb. öğretim yaklaşımları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dersin amacı, içeriği, kaynaklar ve işlenişin tanıtımı. | ||
2 | Eğitimde kullanılan öğretim yaklaşımları ile ilgili temel kavramlar. | ||
3 | Eğitimde kullanılan yapılandırmacı yaklaşımın tanıtımı | ||
4 | Yapılandırmacı yaklaşıma yönelik etkinlik hazırlama ve sunma | ||
5 | Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının tanıtımı. | ||
6 | Probleme dayalı öğrenme yaklaşıma yönelik etkinlik hazırlama ve sunma. | ||
7 | Bağlam temelli yaklaşımın tanıtımı. | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Bağlam temelli yaklaşıma yönelik etkinlik hazırlama ve sunma | ||
10 | Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımını tanıtımı. | ||
11 | Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenmeye yönelik etkinlik hazırlama ve sunma. | ||
12 | STEM eğitim yaklaşımının tanıtımı | ||
13 | STEM eğitim yaklaşımına yönelik ders planı hazırlama | ||
14 | Final sınavı |
Apaydın, Z., Aydın, H., Çakıcı, Y., Gemici, Ö., İrez, S., Köse, S., ... & Taşkın, Ö. (2012). Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
-
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
Tartışma | 28 | 1 | 28 |
Gösterme | 14 | 1 | 14 |
Beyin Fırtınası | 28 | 1 | 28 |
Rapor Hazırlama | 14 | 1 | 14 |
Rapor Sunma | 7 | 1 | 7 |
Proje Hazırlama | 7 | 1 | 7 |
Proje Sunma | 7 | 1 | 7 |
Makale Kritik Etme | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Ev Ödevi | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 179 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |