Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TRK-527 | TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Ana dili ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminin tarihî gelişimini eserler, şahsiyetler, devlet politikaları ve eğitim düzenlemeleri bağlamda kavrayabilmek
Doç. Dr. Sedat MADEN
1 | Ana dil, ana dili ve yabancı dil kavramlarını tanır. |
2 | Türkçenin öğretimine dair eserlerle ilgili bilgi sahibi olur. |
3 | Tarihsel dönemlere göre Türkçeye ve öğretimine verilen önem hakkında değerlendirmeler yapar. |
4 | Ana dili ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik eğitim politikaları hakkında bilgi sahibi olur. |
5 | Ana dili ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik öğretim programlarını karşılaştırır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ana dili ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi alanıyla ilgili tanımları, kaynakları, politikaları ve öğretim düzenlemeleri hakkında tanımak; Türkçenin öğretimi ile ilgili eserleri incelemek; Türkçenin konuşulduğu coğrafi alanlar, coğrafi alanlara göre gösterdiği değişimler, dilin ulusçuluk içindeki rolüne ilişkin bilgi sahibi olmak.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dil, ana dil, ana dili ve yabancı dil kavramı | ||
2 | Millî kimlik, ulusçuluk ve dil | ||
3 | Türkçenin tarihî gelişme ve coğrafi yayılma alanları | ||
4 | Dil politikaları | ||
5 | Türkçe öğretimi ile ilgili ilk eserler | ||
6 | Selçuklu ve Beylikler Döneminde Türkçe Öğretimi | ||
7 | Osmanlı Devleti Döneminde Türkçe Öğretimi | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Yabancıların Türkçe öğretimi faaliyetleri | ||
10 | Cumhuriyet Döneminde Türkçe Öğretimi: İnkılaplar | ||
11 | Cumhuriyet Döneminde Türkçe Öğretimi: Programlar | ||
12 | Cumhuriyet Döneminde Türkçe Öğretimi: Programlar | ||
13 | Cumhuriyet Dönemi Dil Politikaları | ||
14 | Genel Değerlendirme | ||
15 | Yarıyıl Sınavı |
Güzel, A. Ed. (2017). Türkçenin Eğitim Öğretim Tarihi Araştırmaları. Ankara: Akçağ Yayınları Biçer, N. (2017). Türkçe öğretimi tarihi. Kesit Yayınları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Problem Çözümü | 5 | 2 | 10 |
Tartışma | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Gösterme | 14 | 2 | 28 |
Beyin Fırtınası | 3 | 2 | 6 |
Rapor Sunma | 6 | 3 | 18 |
Proje Sunma | 4 | 3 | 12 |
Makale Kritik Etme | 8 | 2 | 16 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü (saat) | 185 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |