Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BSM-579 | İLERİ İSTATİSTİK | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
İstatistik ve araştırma ilişkisini kurarak bilimsel araştırmaları kullanılan ileri istatistik yöntemleri ve uygulamalarını öğrenmek.
Prof. Dr. Ömer Akbulut
1 | İstatistiksel düşünme yetkinliği kazanılacak |
2 | Hipotez testlerini yapabilecek |
3 | İleri korelasyon ve regresyon analizlerini yapabilecek |
4 | ANOVA ve çoklu karşılaştırmalar yapabilecek |
5 | Polinomiyal analizler yapabilecek |
Birinci Öğretim
Yok
Temel istatistik bilgisine sahip olmak
Derse giriş ve temel kavramlar, kazanımlar. Genel hipotez testleri (Oranlar, Ortalamalar).İleri korelasyon ve regresyon analizleri. Çoklu doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon analizleri. Tek ve iki yönlü ANOVA. Lineer modeller. Çoklu karşılaştırmalar. Polinomiyal analizler.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Derse giriş ve temel kavramlar ve kazanımlar. | ||
2 | Temel istatistik konularının genel tekrarı ve bu dersin kazanımları | ||
3 | Genel Hipotez Testleri (Oranlar, Ortalamalar) | ||
4 | Korelasyon ve ileri korelasyon analizleri | ||
5 | Çoklu doğrusal regresyon analizleri | ||
6 | Doğrusal olmayan regresyon analizleri | ||
7 | İleri Ki-Kare analizleri | ||
8 | Ara sınav ve ödev değerlendirme | ||
9 | Tek yönlü ANOVA | ||
10 | İki yönlü ANOVA | ||
11 | İstatistiksel analizlerde matematik modeller ve lineer modeller | ||
12 | Model elemanlarının etki miktarları | ||
13 | Çoklu karşılaştırmalar | ||
14 | Polinomiyal analizler | ||
15 | Genel tekrar |
Larry Hatcher, Advanced Statistics in Research: Reading, Understanding, and Writing Up Data Analysis Results, SAN REMO BOOKS by Amazon Sheldon M. Ross, Mühendisler ve Fenciler için Olasılık ve İstatistiğe Giriş 2012 Nobel Yayınevi. Fikri Akdeniz 2014 Olasılık ve İstatistik Akademisyen Kitabevi.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Ev Ödevi | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 70 |
Makale Yazma | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 42 | 1 | 42 |
Problem Çözümü | 10 | 2 | 20 |
Soru-Yanıt | 10 | 1 | 10 |
Örnek Vaka İncelemesi | 2 | 3 | 6 |
Beyin Fırtınası | 5 | 1 | 5 |
Makale Yazma | 1 | 5 | 5 |
Makale Kritik Etme | 2 | 1 | 2 |
Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 20 | 2 | 40 |
Rapor | 1 | 5 | 5 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
Ev Ödevi | 3 | 2 | 6 |
Toplam İş Yükü (saat) | 176 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |