Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KAD-603 | UZMANLIK ALAN DERSİ | Ders | 2 | 3 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Lisansüstü öğrencileri belli bir konu seçip kendi tez danışmanları olan bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile o konunun incelenmesi, değerlendirilmesi ve tartışılması.
Prof.Dr. Birol ERUĞRAL, Prof.Dr. Yelda Bingöl ALPASLAN, Prof.Dr. Mustafa Serkan SOYLU, Prof.Dr. Arzu ÖZEK YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇELİK
1 | Lisansüstü öğrencilerin kendi tez konusu hakkında literatür incelenmesi, değerlendirmesi ve tartışma yapabilme kabiliyetinin kazandırılması |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Belli bir konu seçip kendi tez danışmanları olan bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile o konunun incelenmesi, değerlendirilmesi ve tartışılması. İlgili Konuda literatür araştırması ve makale incelemesi
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Lisansüstü öğrencileri belli bir konu seçip kendi tez danışmanları olan bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile o konunun incelenmesi, değerlendirilmesi ve tartışılması. | ||
2 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
3 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
4 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
5 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
6 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
7 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
10 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
11 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
12 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
13 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
14 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
15 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Tez Konusundaki makaleler, kitaplar v.b
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Tartışma | 14 | 2 | 28 |
Takım/Grup Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Gözlem | 14 | 2 | 28 |
Makale Kritik Etme | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 4 | 16 |
Toplam İş Yükü (saat) | 169 |
ÖÇ 1 |