Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİY-587 | TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkiye'deki Biyolojik Zenginlikler, ülke kalkınmasında kullanabilmek, bu ekonomik potansiyeli harekete geçirebilmek ve öncelikle bu zenginliklerin ne durumda olduğunu belirlemek. Türkiye'de biyolojik zenginlikleri tıp, orman,tarım ve endüstride önemli yararların çoğalması ve gelecekte bu yararların genişletilip daha da artırılarak devam etmesidir.
Doç. Dr. Fikret USTAOĞLU
1 | Türkiyenin bazı endemik türlerinin ve özelliklerinin özelliklerinin öğrenilmesi |
2 | Türkiye’deki biyolojik zenginlikler; tarım, orman gelişmesi ve endüstri de önemli yararların çoğalması ve gelecekte bu yararların genişletilip daha da artırılarak devam ettirilmesi |
3 | Türkiye’deki ekonomik potansiyeli harekete geçirebilmek ve öncelikle bu zenginliklerin ne durumda olduğunu belirlemek |
4 | Türkiye’deki biyolojik zenginlikleri ülke kalkınmasında kullanabilmek |
Birinci Öğretim
Yok
Türkiye'nin bitki ve hayvanların genetik kaynaklarını, Türkiyenin bazı endemik ve ekonomik bitkileri. Türkiyenin ormanları ve milli parkları.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Türkiye'nin Biyolojik Zenginliğine Giriş | ||
2 | Bitki ve hayvanların genetik kaynakları | ||
3 | Bitki genetik kaynaklarını koruma yöntemleri | ||
4 | Gen merkezi Anadolu olan tarımsal bitkiler | ||
5 | Türkiyenin bazı endemik ve ekonomik bitkileri | ||
6 | Açık ve kapalı tohumlu bitkiler | ||
7 | Endemik Bitkilerin zengin cins ve familyaları | ||
8 | Bitkilerden yararlanma | ||
9 | Yaygın bitki formasyonları | ||
10 | Türkiye'nin Ormanları ve milli parkları | ||
11 | Omurgasızlar ve tatlı su faunası | ||
12 | Deniz faunası ve belirlenen tür sayıları | ||
13 | Sürüngenlerin özellikleri | ||
14 | Memelilerin özellikleri |
1 Akman, Y. 1995. "Türkiye Orman Vejetasyonu" Ankara ÜN. Fen Fak. Bot. Anabilim Dalı, Ankara,. 2. Kocataş, A. 1996. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Yay. No:51, Bornova İzmir, 3. Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri, 1990.Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Kavaklıdere- Ankara,
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı | 1 | 5 | 5 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Makale Kritik Etme | 5 | 9 | 45 |
Bireysel Çalışma | 5 | 9 | 45 |
Ev Ödevi | 4 | 9 | 36 |
Toplam İş Yükü (saat) | 178 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |