Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KAD-515 | KUR'AN BAĞLAMINDA KADIN | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Kadının Kur'an'daki konumu kavramak, kadının Kur’an’la beraber kazandığı hakları (miras, evlilik sınırlaması, çalışma hayatı, şahitliği) kavramak, Kur’an bağlamında eşlerin birbirlerine ve diğer aile fertlerine karşı ailevi sorumluluklarını kavramak.
Doç. Dr. Mustafa TUNÇER
1 | Kur’an vahyi inmeden kadınların toplumsal statüsünü bilir |
2 | Kadının İslam öncesi Kutsal metinlerde anlatım biçimini görür. |
3 | Kur’an’la beraber kadının hayatında meydana gelen değişikliği anlar |
4 | Kadının Kur’an’la beraber kazandığı değeri, hak ve sorumlulukları kavrar |
5 | Kadının aile içerisindeki Kur’an’ın teklif ettiği rolünü kavrar. |
Birinci Öğretim
yok
Yok
Kur’an’a göre kadının hakları, görev ve sorumlulukları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Kutsal metinlerde kadının yaratılışı | ||
2 | Tevrat’ta kadın | ||
3 | İncillerde kadın | ||
4 | Cahiliye döneminde kadın ve hakları | ||
5 | Kur’an’da kadının yaratılışı | ||
6 | Kur’an’a göre miras paylaşımında kadın | ||
7 | Vahiy ve kadın | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Kur’an’a göre çok eşlilik | ||
10 | Kadının şahitliği | ||
11 | Aile içerisinde kadın | ||
12 | Kur’an’a göre eşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları | ||
13 | Çalışma hayatında kadın | ||
14 | Dini sorumluluk bağlamında erkek ve kadın | ||
15 | Kur’an’da atıfta bulunulan kadınlar. | ||
16 | Final Sınavı |
Cahiliyeden İslamiyete Kadın--Mustafa Öztürk İslam'da Kadın- Bekir Topaloğlu Kur’ân-Hayat Ekseninde Mümin Kadın- Hülya Şekerci Kadın Karşıtı Söylemin İslâm Geleneğindeki İzdüşümleri- H. Şefkatli Tuksal
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 9 | 45 |
Ev Ödevi | 7 | 11 | 77 |
Toplam İş Yükü (saat) | 180 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |