Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ÇHT-805 | ÇOCUK VE DEMOKRASİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Demokrasi ve çocuk hakları ilişkisini kurup, çocukların katılım haklarını değişik boyutlardan açıklamaktır.
Doç.Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI
1 | Demokrasi kavramını açıklayabilir. |
2 | Çocuk hakları ve demokrasi ilişkisini kurup analiz yapabilir |
3 | Çocukların katılım haklarını değişik boyutları ile demokrasi çerçevesinde irdeleyebilir. |
Birinci Öğretim
Yoktur.
Yoktur.
Çocuk, çocukluk, çocuk hakları , demokrasi kavramlarını açıklayarak çocukların katılım haklarını demokrasi anlayışı çerçevesinde analiz eder .
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | TANIŞMA, DERS ve KAYNAKLRIN TANITIMI | 0 | 0 |
2 | ÇOCUK VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ | 0 | 0 |
3 | ÇOCUKLUĞUN POLİTİK İNŞASI | 0 | 0 |
4 | EĞİTİM VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ | 0 | 0 |
5 | ÇOCUKLARIN KATILIM HAKKI | 0 | 0 |
6 | ÇOCUKLARIN EĞİTİME KATILIMI | 0 | 0 |
7 | ÇOCUKLARIN KAMU YÖNETİMİNE KATILIMI | 0 | 0 |
8 | SİVİL TOPLUM VE ÇOCUK | 0 | 0 |
9 | ÇOCUKLARIN HUKUKA KATILIMI | 0 | 0 |
10 | KIRILGAN GRUPLARIN (ÇİNGENE-ÇALIŞAN-GÖÇMEN-ENGELLİ) KATILIM HAKLARI | 0 | 0 |
11 | ÇOCUKLARIN MEDYAYA KATILIMI | 0 | 0 |
12 | ÇOCUKLARIN ÇEVRE POLİTİKALARINA KATILIMI | 0 | |
13 | ÇOCUKLARIN AİLEDE KATILIM HAKLARI | 0 | 0 |
14 | Final | 0 | 0 |
15 | ÖĞRENCİ SUNUMLARI | ||
16 | FİNAL |
Çeşitli materyaller
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yoktur.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Tartışma | 5 | 3 | 15 |
Proje Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
Proje Sunma | 1 | 3 | 3 |
Makale Yazma | 1 | 30 | 30 |
Makale Kritik Etme | 5 | 10 | 50 |
Okuma | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 182 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |