Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
AYM9110 | ACİL İLK YARDIM | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Kişilerin yaşamını veya sağlığını tehlikeye düşüren kaza hastalık vb. durumunda sağlık ekibinin yardımı sağlanıncaya kadar yaşamın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde ilaçsız yapılan müdahaleleri öğrenme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.
Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN
1 | İlk yardımın amacını ve uygulamalarını kavrama |
2 | Temel yaşam fonksiyonları doğru değerlendirme |
3 | Tekniğine uygun hasta/yaralı taşıyabilme |
4 | Kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda gereken ilk yardım müdahalesini uygulayabilme |
Birinci Öğretim
yok
Yok
Ders; İlk yardımın tanımı ve KBK kuralı, İlk yardımın hedefleri, İlk yardımın ABC kuralı ve Temel Yaşam Desteği, Hava yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, Kanama türleri ve kanamaların durdurulması, Turnike uygulama, Bilinç bozukluklarında, şok ve bayılmalarda ilk yardım, Yaralanma türleri ve bölgesel yaralanmalar, Omurga yaralanmaları, Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Yanık türleri ve ilk yardım, Zehirlenme çeşitleri ve ilk yardım, Sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım, Hasta ve yaralı taşıma şekillerini içermektedir.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | İlkyardıma giriş | ||
2 | Vücut Sistemleri-OED kullanımı | ||
3 | Erişkinlerde Temel Yaşam Desteği | ||
4 | Çocuklarda Temel Yaşam Desteği | ||
5 | Havayolu tıkanıklığında ilkyardım | ||
6 | Yaralanmalarda İlkyardım | ||
7 | Kanamalarda İlkyardım | ||
8 | Kırık çıkık Burkulmalarda İlkyardım | ||
9 | Yanık-sıcak-soğuk çarpmalarda ilkyardım | ||
10 | Zehirlenmelerde ilkyardım | ||
11 | Boğulmalarda ilkyardım-Böcek sokmalarında ilkyardım | ||
12 | Taşıma Teknikleri | ||
13 | Göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçmalarında ilkyardım | ||
14 | şok ve göğüs ağrısında ilkyardım |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Soru-Yanıt | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 5 | 70 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 182 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |