Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
CM536 | KİRLENMİŞ SAHALARIN ISLAHINDA KULLANILAN İLERİ PROSESLER | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Kirlenmiş sahaların ıslahında kullanlan ileri prosesler hakkında bilgi vermek.
Prof.Dr.Seydahmet ÇAY
1 | Kirlenmiş ortama gore uygulanabilecek teknolojiler hakkında bilgi sahibi olur. |
2 | Teknoloji değerlendirme kriterleri hakkında bilgi sahibi olur. |
3 | Biyolojik, fiziksel-kimyasal ve termal prosesler.hakkında bilgi sahibi olur. |
4 | İzleme aktivitelerinin bileşenleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Toprak ve yeraltı suyundaki kirletici maddelerin temizlenmesinde kullanılan ileri biyolojik, fiziksel-kimyasal ve termal prosesler.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Teknolojilerin Sınıflandırılması | ||
2 | Kirletici Maddelere Gore Uygulanabilecek Teknolojiler | ||
3 | Teknoloji Değerlendirme Kriterleri | ||
4 | Biyolojik Prosesler | ||
5 | Biyolojik Prosesler | ||
6 | Fiziksel/Kimyasal Prosesler | ||
7 | Fiziksel/Kimyasal Prosesler | ||
8 | Ara Sınav-Vize | ||
9 | Termal Prosesler | ||
10 | Termal Prosesler | ||
11 | Toprakta Uygulanabilir Ornek Temizleme Surecleri | ||
12 | Yeraltı Suyunda Uygulanabilir Ornek Temizleme Surecleri | ||
13 | İzleme Aktivitelerinin Bileşenleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar | ||
14 | Kirlenmiş Sahaların Islahında Kullanlan İleri Proseslere Ülkemizde ve Dünyadaki Uygulama Örnekleri | ||
15 | Kirlenmiş Sahaların Islahında Kullanlan İleri Proseslere Ülkemizde ve Dünyadaki Uygulama Örnekleri | ||
16 | Final Sınav |
Kirlenmiş Saha Temizleme/İyileştirme Teknolojileri Kılavuzu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017. New Jersey Department of Environmental Protection "Technical Requirements for Site Remediation", N.J.A.C. 7:26E, 1993.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Tartışma | 14 | 1 | 14 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Makale Yazma | 9 | 5 | 45 |
Makale Kritik Etme | 8 | 5 | 40 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 5 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 5 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 177 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |