Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
CM550 | TÜRKİYE GÖLLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkiye göllerinin özelliklerini, jeolojik ve biyolojik sınıflandırılması ile su ürünleri üretiminde ki yeri ve önemini kapsar
Prof.Dr.Cengiz MUTLU
1 | Türkiye´nin Göllerini bilir |
2 | Göllerin yapısını öğrenir |
3 | Göllerin oluşumu öğrenir |
4 | Göllerin ekolojileri kavrar |
5 | Göllerin Su ürünleri acısından önemi ve yeri |
Birinci Öğretim
Yok
yok
Türkiye´deki göllerin oluşumları, jeolojik, biyolojik, ekolojik sınıflandırılması, Türkiye´nin coğrafik bölgelerine göre göllerin dağılımı ve incelenmesi, su ürünleri açısından göllerin önemi ve yeri
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Göllerin tanımı ve sınıflandırılması | Yok | yok |
2 | Jeolojik oluşumuna göre göller | ||
3 | Kimyasal yapısına göre göller | ||
4 | Biyolojik verimliliklerine göre göller | ||
5 | Sıcaklıklarına göre göller | ||
6 | Göl ekosisteminin özellikleri | ||
7 | Marmara Bölgesi gölleri | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Ege bölgesi gölleri | ||
10 | Karadeniz Bölgesi Gölleri | ||
11 | İç Anadolu Bölgesi gölleri | ||
12 | Akdeniz Bölgesi gölleri | ||
13 | Doğu Anadolu Bölgesi gölleri | ||
14 | Güney Doğu Anadolu Bölgesi Gölleri | ||
15 | Göllerin iç sularda önemi ve yeri Ödev | ||
16 | Fina |
Türkiye gölleri , Ders notu EKİNGEN, G., 2001, Limnoloji. Mersin Üniversitesi, ISBN-975-6900-4. 208 s.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Tartışma | 14 | 1 | 14 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Makale Yazma | 9 | 5 | 45 |
Makale Kritik Etme | 8 | 5 | 40 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 5 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 5 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 177 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |