Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İST-549 | KUANTUM OLASILIK TEORİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu ders kuantum kalkülüsteki kavramları açıklar ve bu teori ile ilgili olasılıksal uygulamalar yapabilmeye olanak sağlar.
Doç. Dr. Nurgül OKUR
1 | Kuantum kalkülüsteki kavramları anlayabilme |
2 | q-türev ve q-integral bilgisini gösterebilme |
3 | q- Binom ve Heine formüllerini bulabilme |
4 | Kesikli ve sürekli q-dağılımlarını hesaplayabilme |
5 | q-faktöriyel momentleri bulabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kuantum kalkülüsle ilgili temel kavramlar, q-türev, Polinomlar için q-Taylor Formülü, q-Gauss Binom Formülü, q-Exponansiyel Fonksiyonlar, Parçalı ve q-Hipergeometrik Fonksiyonlar, Genel Binom ve Heine Formülü, Ramanujan Çarpım Formülü ve Fermat Teoremi, Reel Eksende q-Türev ve q-İntegral, q-Gamma ve q-Beta Fonksiyonları, Bernoulli Polinomları ve Bernoulli Sayıları, Kesikli q-olasılık dağılımları, Sürekli q-olasılık dağılımları, q- faktöriyel momentler
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Kuantum kalkülüsle ilgili temel kavramlar | ||
2 | q-türev | ||
3 | Polinomlar için q-Taylor Formülü | ||
4 | q-Gauss Binom Formülü | ||
5 | q-Exponansiyel Fonksiyonlar | ||
6 | q-Hipergeometrik Fonksiyonlar | ||
7 | Genel Binom ve Heine Formülü | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Ramanujan Çarpım Formülü ve Fermat Teoremi | ||
10 | Reel Eksende q-Türev ve q-İntegral | ||
11 | q-Gamma ve q-Beta Fonksiyonları | ||
12 | Bernoulli Polinomları ve Bernoulli Sayıları | ||
13 | Kesikli q-olasılık dağılımları | ||
14 | Sürekli q-olasılık dağılımları | ||
15 | q- faktöriyel momentler | ||
16 | Final Sınavı |
1-Quantum probability and applications to the quantum theory of irreversible processes, ed. L.Accardi, V.Gorini, A. Frigerio, Springer, LNM n.1055 (1984) 2-Quantum Probability and applications II , L.Accardi , W.von Waldenfels (eds.) ; Springer LNM N. 1136 (1986) 3-Quantum Probability and Applications III, Springer LNM N. 1233, (1987)
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 16 | 4 | 64 |
Toplam İş Yükü (saat) | 180 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |