Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İTS-547 | TÜRK MUSİKİSİ TARİHİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı; Türk Mûsikîsi Tarihi hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması, bu bilgiyi kullanıp değerlendirebilmeleridir.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TOPŞİR
1 | Hz. Peygamber ve Dört Halife dönemi musikisi hakkında bilgi sahibi olur. |
2 | İlk dönem İslam devletlerinin musiki anlayışına dair bilgi sahibi olur. |
3 | İlk Türk devletlerinde yapılan müzik hakkında bilgi sahibi olur. |
4 | Osmanlı döneminde müzik anlayışına dair konularda bilgi sahibi olur |
5 | Cumhuriyet dönemi ve günümüzde müzik konularına dair bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar olan Türk Müziği tarihi hakkında bilgiler verilecektir.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Mûsikî’nin tanımı ve menşei | ||
2 | İslâmiyetten önce Türklerde mûsikî | ||
3 | Abbasiler ve Selçuklular döneminde mûsikî | ||
4 | İlk Musiki nazariyatçıları Kindî ve Farabî | ||
5 | İbn Sina ve Safiyüddin Urmevî | ||
6 | XIV. yüzyılda Türk Mûsikîsi’nde nazarî çalışmalar | ||
7 | XV. yüzyılda Osmanlıda Mûsikî çalışmaları | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Abdulkadir Merağî ve Eserleri | ||
10 | XVI. yüzyılda Osmanlıda Mûsikî çalışmaları | ||
11 | XVII. yüzyılda Osmanlıda Mûsikî çalışmaları | ||
12 | XVIII. yüzyılda Osmanlıda Mûsikî çalışmaları | ||
13 | XIX. yüzyılda Mûsikî çalışmaları | ||
14 | XX. yüzyılda Mûsikî çalışmaları | ||
15 | Genel değerlendirme | ||
16 | Final Sınavı |
1-Hüseyin Sadeddin Arel, Türk Musikisi Kimindir 2-Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi Ansiklopedisi 3-Mustafa Rona, 50 Yıllık Türk Musikisi
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 49 |
Toplam İş Yükü (saat) | 179 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |