Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
STVS537 | POSTKOLONYAL ÇALIŞMALAR | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Sınıf, kimlik, kültür ve temsil çalışmaları çerçevesinde özellikle son dönem sinemasında ideolojik arkaplanda sosyolojiden de beslenerek kültürel unsurların medya metinlerindeki kullanımına ilişkin farkındalık yaratmak amaçlanır.
Dr. Öğr. Üyesi Murat BİROL
1 | Öğrenciler, postkolonyal teorilerin temel kavramlarını tanımlar. |
2 | Öğrenciler, postkolonyal düşüncenin alternatif bir paradigma olarak doğmasına yol açan tarihsel bağlamı tartışırlar. |
3 | Öğrenciler, kolonyal ve postkolonyal farklılığını ayırt ederek söylem incelemeleri yaparlar. |
4 | Öğrenciler, kolonyalizm ve ulusalcılık arasındaki bağlantıya işaret eden kuramsal ve ampirik yaklaşımları sınıflandırır. |
5 | Öğrenciler, toplumsal pratikler ve tahakkümün gündelik yaşamda deneyimlenmesi arasındaki ilişkileri kurarlar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ders postkolonyal teorilerdeki temel kavramları tanıtarak postkolonyal düşüncenin ortaya çıkışını sağlayan tarihsel bağlama dair bir tartışma sunar.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Tanışma, ders tanıtımı Postkolonyalizm ve Hegemonya | ||
2 | Oryantalizm, Sınıflar, Kimlikler | ||
3 | Avrupa Merkeziyetçilik ve Kültürel Çalışmalar | ||
4 | “Öteki”lik ve Taklit | ||
5 | Kültürel Emperyalizm ve Çerçeveleme | ||
6 | Postkolonyalizm Sorunu | ||
7 | Postkolonyal Milliyetçilik ve Söylemin İnşası | ||
8 | Ara Sınav Haftası | ||
9 | Ulusalcı Elit Sınıf ve Söylemsel Üretimler | ||
10 | Madunlar ve İfade Hakkı | ||
11 | Madunlar adına kim konuşur? ve Temsil Örnekleri | ||
12 | Madunlar ve Toplumsal Cinsiyet | ||
13 | Stereotipler ve Temsil Çalışmaları | ||
14 | Nefret Söylemi | ||
15 | Dekolonyal Yöntem | ||
16 | Final Haftası |
Said, E. (2006). Orientalism. Bhabba, H. (1994). The Other Question: Stereotype, Discrimination and The Discourse of Colonialism.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 16 | 2 | 32 |
Proje Hazırlama | 3 | 14 | 42 |
Bireysel Çalışma | 3 | 14 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 28 | 28 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 36 | 36 |
Toplam İş Yükü (saat) | 183 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |