Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FNDK525 | GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Gıda maddeleri üretiminde ve gıdaya dönüşen bitkisel ve hayvansal üretimde geleneksel ve modern biyoteknolojk yöntemlerin kullanımı ayrıca farklı amaçlarla kullanılan hammadde ve katkı maddelerinin üretiminde biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı konusunda bilgiler vermektir.
Doç. Dr. Kaan KALTALIOGLU
1 | Biyoteknolojinin tanımı ve uygulama alanlarıyla ilgili bilgi sahibi olur |
2 | Biyoteknolojinin önemini kavrar |
3 | Biyoteknoloji alanında ki gelişmelerin olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirir. |
4 | Hayvansal ve bitkisel gıda üretiminde biyoteknolojik gelişmeleri öğrenir. |
5 | Genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkında bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Biyoteknolojiyi ve gıda biyoteknolojisi kullanılarak elde edilen ve ekonomik değeri olan ürünler, ilgili olduğu uygulama alanları, fermentasyon, klasik ve modern teknikler, genetiği değiştirilmiş organizmalar.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Biyoteknolojinin Konusu ve Önemi | ||
2 | Biyoteknolojinin İlgili Olduğu Alanlar | ||
3 | Biyoteknolojinin İlgili Olduğu Alanlar | ||
4 | Gıda Biyoteknolojisi Açısından Önemli Bakteriler ve Özellikleri | ||
5 | Gıda Biyoteknolojisi Açısından Önemli Küfler ve Özellikleri | ||
6 | Gıda Biyoteknolojisi Açısından Önemli Küfler ve Özellikleri | ||
7 | Dünyada ve Türkiye’de Biyoteknolojinin Gelişimi, Bugünkü durumu ve Gelişme Potansiyeli | ||
8 | Dünyada ve Türkiye’de Biyoteknolojinin Gelişimi, Bugünkü durumu ve Gelişme Potansiyeli | ||
9 | Hayvansal Gıda Üretiminde Biyoteknoloji | ||
10 | Bitkisel Gıda Üretiminde Biyoteknoloji | ||
11 | Gıdalar ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar | ||
12 | Gıdalar ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar | ||
13 | Gıdalar ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar | ||
14 | Gıda atıkları ve Biyoteknoloji |
1. Aran, N. 2010; Gıda Biyoteknolojisi, Nobel Yayınevi, Ankara. 2. Güncel makaleler
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Tartışma | 7 | 2 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
Ev Ödevi | 8 | 4 | 32 |
Toplam İş Yükü (saat) | 176 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |