Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
S.B.K-516 | TERÖR VE TERÖRİZM | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Dersin amacı terör ve terörizm konusunda hukuksal bağlamda akademik birikime ve yeterliliğe sahip araştırmacı yetiştirmektir.
Dr. Öğretim Üyesi Burak Kaya
1 | Öğrenciler, terör ve terörizm kavramlarını tanımlar ve bu olguların tarihsel ve güncel örnekleri üzerinden farklı anlamlarını açıklar. |
2 | Öğrenciler, terörizmin sosyal, politik, ekonomik ve ideolojik nedenlerini analiz eder ve bu nedenler arasındaki ilişkileri değerlendirir. |
3 | Öğrenciler, terörle mücadele stratejilerini ve taktiklerini karşılaştırır, bu stratejilerin etkinliğini ve sınırlılıklarını değerlendirir. |
4 | Öğrenciler, uluslararası hukuk çerçevesinde terörizmin hukuki boyutlarını ve devletlerin terörle mücadele politikalarını inceler. |
5 | Öğrenciler, terörizmin toplumlar üzerindeki sosyal, politik ve ekonomik etkilerini tartışır ve terörizme karşı geliştirilen uluslararası politikaları eleştirel bir şekilde değerlendirir. |
İkinci Öğretim
Yok
Yok
Teoride, devlet uygulamalarında ve insan hakları bağlamında terör ve terörizm.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Terör ve Terörizm Kavramları | ||
2 | Terör Çeşitleri | ||
3 | İnsan Hakları Bağlamında Terörle Mücadele | ||
4 | Terörizme Karşı Koruma Yükümlülüğü ve Türk Mevzuatı | ||
5 | Mutlak İşkence Yasağı ve Türk Mevzuatı | ||
6 | Kişisel Verilerin Korunması ve Türk Mevzuatı | ||
7 | Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi ve Türk Mevzuatı | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | ABD ve Terörle Mücadele | ||
10 | Birleşik Krallık ve Terörle Mücadele | ||
11 | İspanya ve Terörle Mücadele | ||
12 | Türkiye ve Terörle Mücadele | ||
13 | Öneriler | ||
14 | Genel Değerlendirme |
Ana Salinas de Marias, Terörle Mücadele ve İnsan Hakları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Örnek Vaka İncelemesi | 14 | 1 | 14 |
Makale Kritik Etme | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 4 | 28 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 4 | 28 |
Okuma | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 174 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |