Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİY-832 | NANOBİYOTEKNOLOJİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
Nanobiyoteknolojik ürünleri ve kullanım alanlarını öğrenmektir.
Prof. Dr. Hatice KATI
1 | Biyoteknoloji, Biyonanoteknoloji ve Nanobiyoteknoloji kavramlarını öğrenme. |
2 | Biyonanoteknoloji ve uygulama alanlarını öğrenme. |
Yok
Yok
Nanobiyoteknolojide kullanılan özel teknikler, nanomalzemelerin tasarımı, nanotaşıyıcıların biyoteknolojik uygulamaları, nanobiyoteknolojinin diğer konuları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Giriş | ||
2 | Nanoteknoloji, Biyoteknoloji ve Nanobiyoteknolijeye Giriş | ||
3 | Küçüklüğün sınırı | ||
4 | Nanotaşıyıcılar | ||
5 | Nanoparçacık üretim ve karakterizasyon teknikleri | ||
6 | Nanodünya için görüntüleme teknikleri | ||
7 | Nanomalzemeler | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Genomik ve DNA Mikrodiziler | ||
10 | Proteomik ve Protein Mikrodiziler | ||
11 | Biyonanorobotikler | ||
12 | Nanobiyoteknolojinin uygulama alanları | ||
13 | Nanobiyoteknolojinin uygulama alanları | ||
14 | Sunum | ||
15 | Sunum | ||
16 | Final Sınavı |
DERS KİTABI: Öğretim üyesinin ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 80 |
Rapor Sunma | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Tartışma | 6 | 1 | 6 |
Rapor Hazırlama | 1 | 25 | 25 |
Rapor Sunma | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 4 | 28 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 4 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 174 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |