Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİY-803 | İLERİ DENİZ BİYOLOJİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Doktora
Denizel canlıların biyolojilerini, yaşam alanlarını, beslenmelerini ve deniz içersindeki farklı tabakalardaki adaptasyonlarını hakkında bilgiler kazandırmak.
Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN
1 | Deniz suyunun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerin saptar. |
2 | Denizel organizmaların ekolojik olarak sınıflandırır. |
Birinci Öğretim
Yok
Deniz suyunun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri,Pelajik, mikrobentik ve makrobentik organizmalar, Deniz canlılarının üreme biyolojileri.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Okyanusları Keşfetmek: Deniz Biyolojisine Giriş, Deniz Bilimi ve Deniz Biyolojisi | ||
2 | Dalışın Tarihi, Erken Okyanus Keşifleri, Yüzdürme, Yaşam Bölgeleri, Okyanus Bölgeleri | ||
3 | Deniz Ortamları: Kumlu Kıyılar, Kayalık Kıyılar, Haliçler, Bataklıklar, Çamur Düzlükleri, Mangrovlar, Mercan Resifleri, Okyanus Derinlikleri | ||
4 | Tek Hücreli ve Çok Hücreli Organizmalar: Deniz algleri ve bitkileri, Fito ve Zooplankton, Çok Hücreli Algler, Diatomlar ve Dinoflagellatlar | ||
5 | Deniz hayvanlarına giriş: Sokan dokunaçlı hayvanlar (Cnidarians/Ktenoforlar), Zırhlı hayvanlar (Kabuklular) ve dikenli derileri (Echinodermler) | ||
6 | Deniz hayvanlarına giriş: Sokan dokunaçlı hayvanlar (Cnidarians/Ktenoforlar), Zırhlı hayvanlar (Kabuklular) ve dikenli derileri (Echinodermler) | ||
7 | Sünger (Porifera), Cnidarians (Denizanası, Mercanlar, Deniz Anemonları, Hydra) | ||
8 | Ctenophores (Comb Jellies), Marine Worms (Round, Tape, Flat, Segmented) | ||
9 | Yumuşakçalar (Çift Kabuklular, Gastropodlar, Kafadanbacaklılar) 10 10. Kabuklular (Istakoz, Yengeç, Karides) | ||
10 | Kabuklular (Istakoz, Yengeç, Karides) | ||
11 | Derisi Dikenliler (Deniz Yıldızları, Deniz Kestaneleri, Kum Doları, Deniz Salatalığı), Deniz Balıkları (Kemikli ve Kıkırdaklı) | ||
12 | Deniz Balıkları, Deniz Sürüngenleri ve Deniz Kuşları (Penguenler, Albatros, İguana) | ||
13 | Deniz Memelileri (Deniz Memelileri, Pinnepedler, Orkalar, Kutup Ayıları, Su Samurları) | ||
14 | İnsan ve okyanusların geleceği | ||
15 | İnsan ve okyanusların geleceği |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Soru-Yanıt | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 5 | 70 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 182 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |