Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİY-843 | MOLEKÜLER BİYOLOJİDE SON GELİŞMELER | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
Biyoteknoloji, sağlık, biyoinformatik, farklı sektörlerde moleküler biyolojinin kullanım alanlarını öğrenmek
Prof. Dr. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU
1 | Moleküler biyolojide son gelişmeleri öğrenmek |
2 | Hastalıkların tedavisinden savunma sistemine kadar pek çok sektörde Moleküler biyolojiden faydalanılabileceğini öğrenmek |
Birinci Öğretim
yok
-
Moleküler biyolojideki gelişmeler ve pek çok alanda moleküler bileşiklerin kullanım şekilleri
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Giriş | ||
2 | Moleküler biyoloji ve Genetiğin uygulandığı alanlar | ||
3 | Biyolojik moleküllerin çevre uygulamaları | ||
4 | Moleküler biyolojinin bitki biyoteknolojisinde kullanım alanları | ||
5 | Tarımda moleküler ıslah çalışmaları | ||
6 | Moleküler Biyoloji ve sağlık-I | ||
7 | Moleküler Biyoloji ve sağlık-II | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Biyoinformatik ve moleküler biyoloji | ||
10 | Nanopartiküller ve moleküler biyoloji | ||
11 | Moleküler aşılar | ||
12 | Moleküler biyolojik silahlar | ||
13 | Genetiği değiştirilmiş organizmalar-I | ||
14 | Genetiği değiştirilmiş organizmalar-II | ||
15 | Klonlama ve Etik | ||
16 | Final Sınavı |
-
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Ev Ödevi | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 60 |
Proje Hazırlama | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
-
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Makale Yazma | 5 | 5 | 25 |
Makale Kritik Etme | 5 | 5 | 25 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 5 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 5 | 30 |
Ev Ödevi | 5 | 5 | 25 |
Toplam İş Yükü (saat) | 180 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |