Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KİM-7004 | DOKTORA YETERLİLİK | Ders | 2 | 4 | 24,00 |
Doktora
Yeterlilik hazırlığı
Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri
1 | İstatistiksel konularda yeterlilik kazanır. |
Birinci Öğretim
yok
Yok
Yeterlilik hazırlığı
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Yeterlilik çalışma |
Bir çok
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 8 | 8 |
Final Sınavı | 1 | 8 | 8 |
Derse Katılım | 14 | 16 | 224 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 16 | 224 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 16 | 16 | 256 |
Toplam İş Yükü (saat) | 720 |
ÖÇ 1 |