Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİY-871 | BİYOGÜVENLİK | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
Öğrencilerin biyogüvenliğin ve biyoçeşitlilik kavramının önemini kavramalarını sağlamaktır.
Prof. Dr. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU
1 | Biyoçeşitlilik kavramının öneminin farkında olma, |
2 | Biyogüvenlik ve biyoçeşitlilik konularında ulusal ve uluslararası yönetmeliklerden haberdar olma |
Birinci Öğretim
yok
-
Biyogüvenlik ve önemi, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve risk değerlendirmesi, ko-ekzistans, biyoçeşitlilik, Cartagenabiyogüvenlik protokolü, ulusal ve uluslararası biyogüvenlik kanunları, hayvansal ürünlerde güvenlik, yeni nesil aşılar, halk sağlığı, gıda güvenliği, tüketici hakları, ulusal ve uluslararası yönetmelikler, biyogüvenlikle ilgili son gelişmeler ve araştırmalardan oluşmaktadır.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Biyogüvenlik ve önemi | ||
2 | Genetiği değiştirilmiş organizmalar | ||
3 | Genetiği değiştirilmiş organizmalarda risk değerlendirmesi | ||
4 | Co-existence (Birlikte var olma) | ||
5 | Biyoçeşitlilik | ||
6 | CartagenaBiyogüvenlik protokolü | ||
7 | Ulusal ve uluslararası biyogüvenlik kanunları | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Hayvansal ürünlerde güvenlik | ||
10 | Yeni nesil aşılar | ||
11 | Halk sağlığı | ||
12 | Gıda güvenliği | ||
13 | Tüketici hakları, ulusal ve uluslararası yönetmelikler | ||
14 | Biyogüvenlikle ilgili son gelişmeler ve araştırmalar | ||
15 | Biyogüvenlikle ilgili son gelişmeler ve araştırmalar | ||
16 | Final Sınavı |
-
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Ev Ödevi | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 60 |
Proje Hazırlama | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
-
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Makale Yazma | 5 | 5 | 25 |
Makale Kritik Etme | 5 | 5 | 25 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 5 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 5 | 30 |
Ev Ödevi | 5 | 5 | 25 |
Toplam İş Yükü (saat) | 180 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |