Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İST-731 | MAKİNE ÖĞRENMESİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
Bu dersin amacı makine öğrenmesi ile ilgili temel ve ileri düzey kavramları kullanarak veriden öğrenebilme işini sağlayan çeşitli teknikleri öğretmektir. Farklı teknik ve algoritmaların karşılaştırıldığı ve uygulamaların yapıldığı bu ders temel olarak geçmiş deneyimlerden nasıl öğrenilebilir sorusuna yanıt verir.
1 | Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi |
2 | Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrama becerisi |
3 | Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi |
4 | Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi |
5 | Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi |
6 | Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme becerisi |
7 | Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme becerisi |
8 | Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme becerisi |
9 | Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme becerisi |
10 | En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi |
11 | Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi |
12 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilme becerisi |
Birinci Öğretim
Yok
Öğrenme süreçleri, Özellik seçim metotları, Yeni özelliklerin çıkarımı, Birliktelik kuralları, Doğrusal regresyon, Destek vektör makineleri, Karar ağaçları, Yapay sinir ağları, En yakın-k komşu algoritması, Pekiştirmeli öğrenme, Bayes öğrenmesi, Kümeleme, Sınıflandırma
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Makine Öğrenmesine Giriş | ||
2 | Öğrenme Süreçleri | ||
3 | Özellik Çıkarımı | ||
4 | Özellik Seçim Metotları | ||
5 | Birliktelik Kuralları | ||
6 | Karar Ağaçları | ||
7 | Doğrusal Regresyon | ||
8 | Destek Vektör Makineleri | ||
9 | Yapay Sinir Ağları | ||
10 | Yapay Sinir Ağları | ||
11 | Pekiştirmeli Öğrenme | ||
12 | Bayes Öğrenmesi | ||
13 | Kümeleme-Sınıflandırma | ||
14 | Kümeleme-Sınıflandırma |
"Introduction to Machine Learning", Ethem Alpaydin , MIT Press "Understanding Machine Learning:From Theory to Algorithms", Shai Shalev-Shwartz, Shai Ben-David, Cambridge University Press "Yapay Öğrenme", Ethem Alpaydın, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi "Introduction to Machine Learning", Alex Smola and S.V.N. Vishwanathan, Cambridge University Press "Machine Learning ", Tom M. Mitchell, McGraw-Hill
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü (saat) | 0 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |
ÖÇ 6 |
ÖÇ 7 |
ÖÇ 8 |
ÖÇ 9 |
ÖÇ 10 |
ÖÇ 11 |
ÖÇ 12 |