Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
IKT.684 | ZAMAN SERİSİ UYGULAMALARI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 7,50 |
Doktora
Ampriik çalışmalşar için zaman serisi tekniklerini kullanabilme becerisi kazanmak
Prof. Dr. Servet CEYLAN
1 | Veri temin edebilme ve tanımlayıcı analz yapabilme becerisi |
2 | Zaman serisi modellemesi yapabilme becerisi |
3 | Ekonometrik programlar kuıllanabilme becerisi |
4 | Zaman serisi bulgularını yorumlayabilme yeterliliği |
5 | Zaman serisi konusunda ders vermebilme yeterliğinin kazanılması |
Birinci Öğretim
Bilgisayar ve Eviews programı
Birim kök, Nedensellik ve Ko.enrtegrasyon analiz teknikleri
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | 14 hafta boyunca anlatılacak ders içeriğinin tanıtılması. Değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve öğrencilere kazandırılması planlanan yetkimnliklerin ortaya konulması. Veri analizine giriş | ||
2 | Eviews programının tanıtılması | ||
3 | Birik kök testleri-2 | ||
4 | Birim kök testleri -1 | ||
5 | ko-entegrasyon testleri-1 | ||
6 | Ko-entegrasyon testleri-2 | ||
7 | Nedensellik analizi-1 | ||
8 | Vize | ||
9 | Nedensellik analizi-2 | ||
10 | VAR analizi | ||
11 | Birim kök uygulamaları | ||
12 | Nedensellik uygulamaları | ||
13 | Ko-entegrasyon uygulamaları | ||
14 | VAR uygulamaları | ||
15 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Ev Ödevi | 4 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 60 |
Makale Yazma | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Makale Yazma | 1 | 40 | 40 |
Makale Kritik Etme | 4 | 3 | 12 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 4 | 6 | 24 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 60 | 60 |
Ev Ödevi | 4 | 3 | 12 |
Toplam İş Yükü (saat) | 220 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |