Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MEKP-230 | SAYISAL ELEKTRONİK II | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste, ardışık kontrol devrelerini,sayıcı devrelerini, kaydedici devrelerini,ADC ve DAC devrelerini kurulumunu yapıp çalıştırma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Aytuğ Kaan ÖZTÜRK
1 | Boolean ifadelerini, Karnaugh diyagramlarını, Mantık kapılarını kavrayan ve devre kurabilen |
2 | Multivibratörlerin çalışmasını bilip devre tasarlama |
3 | Flip-Flop devrelerinin ve çeşitli tüm devre elemanları kullanarak tasarımını yapma |
4 | Sayıcı devrelerin çeşitlerini bilmek ve sayıcı tasarlama |
5 | Kaydedici çeşitlerini kullanarak devre tasarlama |
6 | Analog- dijital dönüştürücü devre tasarlama |
Yok
Yok
Modüller/İçerik/Konular Multivibratörler Flip Floplar Flip Flop ile Devre Tasarımı Asenkron Sayıcılar Kaydediciler Analog Dijital Dönüştürücüler
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | MULTİVİBRATÖR DEVRELERİ | ||
2 | MULTİVİBRATÖR DEVRE ÇEŞİTLERİ | ||
3 | FLİP-FLOP DEVRELERİ FLİP-FLOP DEVRE ÇEŞİTLERİ | ||
4 | FLİP-FLOP İLE DEVRE TASARLAMA | ||
5 | FLİP-FLOP İLE DEVRE TASARLAMA | ||
6 | SAYICI DEVRELERİ ASENKRON SAYICILAR | ||
7 | ASENKRON SAYICI DEVRE TASARLAMA | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | SENKRON SAYICI DEVRE TASARIMI | ||
10 | SENKRON SAYICI DEVRE TASARIMI | ||
11 | KAYDEDİCİ DEVRELER | ||
12 | KAYDEDİCİ DEVRELER | ||
13 | ANALOG - DİJİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ DEVRELER | ||
14 | ANALOG - DİJİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ DEVRELER, DİJİTAL - ANALOG DÖNÜŞTÜRÜCÜ DEVRELER | ||
15 | DİJİTAL - ANALOG DÖNÜŞTÜRÜCÜ DEVRELER | ||
16 | Final Sınavı |
Sayısal Tasarım, M. Morris Mano
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 2 | 1 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
Laboratuvar | 5 | 2 | 10 |
Problem Çözümü | 5 | 2 | 10 |
Takım/Grup Çalışması | 4 | 2 | 8 |
Proje Hazırlama | 4 | 2 | 8 |
Proje Sunma | 4 | 2 | 8 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 2 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 2 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat) | 120 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 5 | ||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 6 |