| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MÜZ-122 | DEŞİFRAJ-II | Ders | 1 | 2 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Enstrüman tekniğinin gelişiminde deşifrenin önemini kavrayarak senfonik eserlerin keman partilerini deşifre etme becerisi geliştirmek
Öğr.Gör. Betül YETKİN GÜLMEZ
| 1 | Hızlı nota okumanın prensip ve kurallarının öğrenilmesi |
| 2 | Partilerin deşifresinde dikkat edilmesi gereken teknik unsurların öğrenilmesi |
Yok
Yok
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Deşifre edilecek senfonik eserleri belirleme | ||
| 2 | Belirlenen eserleri dinleme | ||
| 3 | Senfonik eserlerin 1. keman partilerinin deşifresinin yapılması | ||
| 4 | Senfonik eserlerin 1. keman partilerinin deşifresinin yapılması | ||
| 5 | Senfonik eserlerin 1. keman partilerinin deşifresinin yapılması | ||
| 6 | Senfonik eserlerin 1. keman partilerinin deşifresinin yapılması | ||
| 7 | Senfonik eserlerin 1. keman partilerinin deşifresinin yapılması | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Senfonik eserlerin 2. keman partilerinin deşifresinin yapılması | ||
| 10 | Senfonik eserlerin 2. keman partilerinin deşifresinin yapılması | ||
| 11 | Senfonik eserlerin 2. keman partilerinin deşifresinin yapılması | ||
| 12 | Senfonik eserlerin 2. keman partilerinin deşifresinin yapılması | ||
| 13 | Senfonik eserlerin 2. keman partilerinin deşifresinin yapılması | ||
| 14 | Senfonik eserlerin 2. keman partilerinin deşifresinin yapılması | ||
| 15 | Senfonik eserlerin 2. keman partilerinin deşifresinin yapılması | ||
| 16 | Final Sınavı |
Çeşitli senfoni eserlerinin keman partileri
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 2 | 1 | 2 |
| Performans | 8 | 3 | 24 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 56 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |