| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| AEKT(SEÇ)-124 | ENERJİ KAYNAKLARI VE DÖNÜŞTÜRME SİSTEMLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Dersin amacı, sürdürülebilir enerji için fosil yakıtların kullanıldığı ileri teknolojileri ve yeni teknolojileri kapsayan enerji dönüştürme sistemleriyle ilgili anlayış sağlamaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Bayram
| 1 | Çeşitli enerji sistemlerinin çalışma ilkelerini ve aralarındaki farkları anlayabilecektir. |
| 2 | Şimdiki ve yeni geliştirilen enerji dönüştürme teknolojilerinin performanslarını analiz edebilecektir. |
Birinci Öğretim
Yok
Buhar türbinleri, gaz türbinleri, Yakıt hücreleri Isıtma ve soğutma için ısı pompaları Biyokütle, jeotermal, güneş, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi Enerji depolama Nükleer enerji Yeni dönüştürme teknolojileri
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Enerji sektörü, pazarı ve tarihi | ||
| 2 | Enerji verimliliği ve termodinamik | ||
| 3 | Enerji verimliliği ve termodinamik | ||
| 4 | Fosil enerji | ||
| 5 | Nükleer enerji | ||
| 6 | Güneş enerjisi ve FV | ||
| 7 | Rüzgar enerjisi | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Hidroelektrik | ||
| 10 | Biyokütle ile enerji üretimi | ||
| 11 | Enerjinin depolanması ve şebekesi | ||
| 12 | Enerjinin depolanması ve şebekesi | ||
| 13 | Elektrokimyasal sistemler | ||
| 14 | Kaynakların kullanımı, arz ve talep | ||
| 15 | Enerjinin sürdürülebilirliği, getirdiği çevresel kaygılar ve geleceği | ||
| 16 | Final sınavı |
Energy Conversion, Second Edition by D. Yogi Goswami, Frank Kreith
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 1 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Problem Çözümü | 2 | 2 | 4 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Okuma | 9 | 2 | 18 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 2 | 4 |
| Ev Ödevi | 5 | 3 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 113 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |