| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| LVS-225 | OPERASYON, ANESTEZİ VE STERİLİZASYON | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri hakkında bilgi sağlamak
| 1 | Asepsi, sterilizasyon, dezenfeksiyonu tanımlar |
| 2 | Güncel yaklaşımları izler |
| 3 | Tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda genel ilkelerini tanımlar |
| 4 | Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin tıbbi uygulamalarda uygulanışını tartışır |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda genel ilkeler Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri Dezenfeksiyon, sterilizasyon politikaları.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramları | ||
| 2 | Tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda genel ilkeler | ||
| 3 | Isı ile sterilizasyon | ||
| 4 | Nemli ısı ile sterilizasyon | ||
| 5 | Kuru ısı ile sterilizasyon | ||
| 6 | Filtrasyonla sterilizasyon | ||
| 7 | Radyasyonla sterilizasyon | ||
| 8 | ARA SINAV | ||
| 9 | Kimyasal sterilizasyon yöntemleri | ||
| 10 | Sterilizasyon uygulamaları | ||
| 11 | Dezenfeksiyon | ||
| 12 | Dezenfektanlar | ||
| 13 | Hastanelerde ideal sterilizasyon ünitesinin yapılandırılması | ||
| 14 | Antiseptik ve dezenfektan maddelere karşı direnç sorunu | ||
| 15 | El hijyeni | ||
| 16 | YARIYIL SONU SINAVI |
Sterilizasyon Dezenfeksiyon (DAS) Rehberi 2015 Ustaçelebi - Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, 1999
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 1 | 28 | 28 |
| Tartışma | 1 | 12 | 12 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 7 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 10 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 84 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |