| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BSP-202 | FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMET PAZARLAMASI | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Finansal kurumlardaki hizmetlerin pazarlanması ile ilgili geniş bilgi vermek amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Talip Tekbaş TERZİOĞLU
| 1 | Finansal kurumların pazarlama anlayışının gelişimine katkıda bulunmak |
| 2 | Pazarlama çevresini analiz etmek |
| 3 | Pazarı bölümleyerek hedef pazarın seçimine katkıda bulunmak |
| 4 | Ürün kararlarına yardımcı olacak fikirler oluşturmak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Finansal kurumların pazarlama anlayışının gelişimi, pazarlama çevresi analizi pazarı bölümleyerek hedef pazarın seçimi, ürün kararları, fiyatlama stratejileri, pazarlama kanalları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Finansal kurumların mevcut pazarlama anlayışını analiz etmek İşletme ve pazarın durumuna göre pazarlama anlayışını belirlemek Kontrol edilemeyen değişkenleri belirlemek | ||
| 2 | Kontrol edilemeyen değişkenleri belirlemek Kontrol edilebilen değişkenleri belirlemek | ||
| 3 | Kontrol edilebilen değişkenleri belirlemek Pazar bölümlerini değerlendirmek | ||
| 4 | Pazar bölümlerini değerlendirmek Uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı sağlamak | ||
| 5 | Uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı sağlamak Ürünün farklılaştırılmasına yardımcı olmak | ||
| 6 | Ürünün farklılaştırılmasına yardımcı olmak Ürünün konumlandırılmasına yardımcı olmak | ||
| 7 | Ürünün konumlandırılmasına yardımcı olmak Ürünün yaşam dönemlerini saptayarak tedbirler alma | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Ürünün yaşam dönemlerini saptayarak tedbirler alma Fiyatın belirlenmesine yardımcı olmak | ||
| 10 | Fiyatın belirlenmesine yardımcı olmak Fiyatın uyarlanmasını sağlamak | ||
| 11 | Fiyatın uyarlanmasını sağlamak Fiyat değiştirme stratejilerine önerilerde bulunmak | ||
| 12 | Fiyat değiştirme stratejilerine önerilerde bulunmak | ||
| 13 | Pazarlama kanallarını belirlemek | ||
| 14 | Pazarlama kanallarının tasarımının yapılmasına katkı sağlamak | ||
| 15 | Kanal sistemleri içinden en uygun olanının seçimine katkı sağlamak | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Yükselen, Cemal; 2008, Detay Yayıncılı, Ankara İslamoğlu,Ahmed Hamdi;2000,Beta Basım A.Ş.,Kırklareli
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 58 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 3 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||
| ÖÇ 4 |