| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEC-228 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır
Öğr. Gör. Melikali GÜÇ
| 1 | Araştırma konularını belirleyebilme |
| 2 | Araştırma konularını seçebilme |
| 3 | Kaynak araştırması yapabilme |
| 4 | Literatür araştırması yapabilme |
| 5 | Araştırma sonuçlarını değerlendirebilme |
| 6 | Araştırma sonuçlarını analiz edebilme |
| 7 | Araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürebilme |
| 8 | Sunuma hazırlık yapabilme |
| 9 | Sunumu yapma |
| 10 | Araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürebilme |
| 11 | Sunuma hazırlık yapma |
| 12 | Sunumu ilgililere uygun iletişim tekniğiyle sunabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Derste bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri verilecektir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Araştırma Konularını Seçme | ||
| 2 | Araştırma Konularını Seçme | ||
| 3 | Kaynak Araştırması Yapma | ||
| 4 | Kaynak Araştırması Yapma | ||
| 5 | Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme | ||
| 6 | Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme | ||
| 7 | Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme | ||
| 10 | Sunuma Hazırlık Yapma | ||
| 11 | Sunuma Hazırlık Yapma | ||
| 12 | Sunumu Yapma | ||
| 13 | Sunumu Yapma | ||
| 14 | Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme | ||
| 15 | Sunuma Hazırlık Yapma | ||
| 16 | Final Sınavı |
Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma – Rauf ARIKAN
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 50 |
| Proje Hazırlama | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Proje Hazırlama | 1 | 12 | 12 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 56 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| ÖÇ 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| ÖÇ 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| ÖÇ 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
| ÖÇ 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| ÖÇ 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| ÖÇ 7 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| ÖÇ 8 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| ÖÇ 9 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| ÖÇ 10 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| ÖÇ 11 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| ÖÇ 12 | 3 | 5 | 1 |